序号 | 货品名称 | 单位 | 进口 | 出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | |||
1 | 混凝土泵 | 台 | 1686 | -47.8 | 332 | -70.3 | 128 | -9.9 | 486 | 102.5 |
2 | 塔式起重机 | 台 | 28 | 12 | 313 | -57.9 | 159 | 130.4 | 4844 | 110.3 |
3 | 轮胎式自推进起重机 | 台 | 28 | 12 | 314 | -64.1 | 14 | - | 81 | - |
4 | 带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 39 | 200 | 1191 | 263.1 | 9 | 0 | 145 | 40.8 |
5 | 履带式起重机 | 台 | 71 | -59 | 5002 | -13.8 | 12 | 100 | 113 | 27 |
6 | 不带胶轮的其他自推进起重机械 | 台 | 2 | - | 1 | - | 1 | -50 | 9 | -77.5 |
7 | 供装于公路车辆的其他起重机 | 台 | 91 | 3.4 | 105 | 59.1 | 5 | -16.7 | 10 | 11.1 |
8 | 未列名起重机 | 台 | 261 | 93.3 | 668 | 71.7 | 1621 | 1643 | 1131 | 232.6 |
9 | 电动机推进的有轨巷道堆垛机 | 台 | 17 | -39.3 | 137 | 10.5 | 1 | -50 | 5 | 66.7 |
10 | 电动机推进的无轨巷道堆垛机 | 台 | 29 | 31.8 | 46 | 4.5 | 19 | 1800 | 4 | 100 |
11 | 其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 台 | 1912 | 14.8 | 2689 | 29 | 2138 | 166.9 | 1354 | 97.1 |
12 | 集装箱叉车 | 台 | 60 | 46.3 | 891 | 36.7 | 1 | -75 | 11 | -73.8 |
13 | 其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 台 | 968 | -20.9 | 2530 | 10.4 | 2529 | 88.7 | 3332 | 97 |
14 | 未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 台 | 1304 | 38.9 | 312 | -17.2 | 261988 | 21 | 3251 | 26.1 |
15 | 载客电梯 | 台 | 438 | -29.5 | 3272 | -31.2 | 1402 | 149.5 | 3469 | 186.7 |
16 | 其他升降机及倒卸式起重机 | 台 | 140 | -16.2 | 584 | -14.9 | 723 | 20.9 | 319 | 51.9 |
17 | 自动梯及自动人行道 | 台 | 31 | 93.8 | 200 | -44.8 | 2184 | 17.2 | 6975 | 135.7 |
18 | 履带式推土机,P>235.36KW(320HP) | 台 | 9 | 80 | 432 | 440 | 49 | 716.7 | 501 | 708.1 |
19 | 其他履带式推土机 | 台 | 123 | -68.4 | 437 | -73.7 | 248 | 161.1 | 1533 | 195.9 |
20 | 其他推土机,P>235.36KW(320HP) | 台 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
21 | 未列名推土机 | 台 | 0 | - | 0 | - | 15 | -42.3 | 90 | 125 |
22 | 筑路机及平地机,P>235.36KW(320HP) | 台 | 1 | - | 5 | - | 5 | 400 | 28 | 460 |
23 | 其他筑路机及平地机 | 台 | 48 | 23.1 | 441 | 1420.7 | 1217 | 11 | 909 | 266.5 |
24 | 斗容量超过10立方米的铲运机 | 台 | 4 | - | 226 | - | 1 | -75 | 1 | -50 |
25 | 其他铲运机 | 台 | 4 | -63.6 | 91 | -67.7 | 31 | 933.3 | 21 | 133.3 |
26 | 机重18吨及以上的振动压路机 | 台 | 26 | -21.2 | 124 | -53 | 43 | 760 | 219 | 995 |
27 | 其他机动压路机 | 台 | 176 | 18.1 | 522 | -26.5 | 253 | 96.1 | 770 | 102.6 |
28 | 未列名捣固机械及压路机 | 台 | 20 | - | 35 | - | 320 | 199.1 | 57 | 714.3 |
29 | 前铲装载机 | 台 | 95 | -50 | 768 | -50.1 | 906 | 86.8 | 2854 | 174.7 |
30 | 上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 台 | 87 | -63.1 | 531 | -50.2 | 16 | 300 | 46 | 119 |
31 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 台 | 4500 | -60 | 19765 | -61 | 1148 | 286.5 | 5470 | 726.3 |
32 | 上部360度旋转的其他挖掘机 | 台 | 2 | 0 | 14 | -6.7 | 11 | 120 | 112 | 261.3 |
33 | 上部360度旋转的机械铲、装载机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 25 | -19.4 | 33 | 153.8 |
34 | 其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 台 | 9 | -73.5 | 252 | 20 | 134 | 45.7 | 225 | 95.7 |
35 | 打桩机及拔桩机 | 台 | 10 | -71.4 | 39 | -94.9 | 73 | 15.9 | 243 | 17.4 |
36 | 扫雪机及吹雪机 | 台 | 45 | 73.1 | 14 | 75 | 152011 | 113.9 | 596 | 34.2 |
37 | 自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 16 | -60 | 2077 | -56.3 | 456 | 1202.9 | 128 | -68.3 |
38 | 非自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 18 | 50 | 1902 | 517.5 | 3642 | 1.1 | 200 | -53.4 |
39 | 矿用电铲 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | - | 0 | - |
40 | 非自推进的捣固或压实机械 | 台 | 217 | -77.8 | 48 | -68.8 | 17843 | 385.5 | 234 | 129.4 |
41 | 钻筒走私在3米以上的非自推进工程钻机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
42 | 其他非自推进工程钻机 | 台 | 8 | -33.3 | 279 | -12.5 | 423 | 763.3 | 151 | 906.7 |
43 | 非自推进的铲运机 | 台 | 0 | -100 | 0 | -100 | 14 | - | 10 | - |
44 | 未列名非自推进泥土、矿等运送、平整等机械 | 台 | 57 | -53.3 | 3 | -98.1 | 1224 | 14 | 592 | 7.2 |
45 | 8427所列机械的零件 | 吨 | 3094 | 6 | 2175 | 27.9 | 35882 | 22.2 | 3096 | 36.7 |
46 | 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件 | 吨 | 1734 | -3.9 | 2004 | -14 | 43698 | 17.5 | 5731 | 38.6 |
47 | 其他8428所列机械的零件 | 吨 | 2149 | -21.3 | 2258 | -32.6 | 24209 | 39 | 2712 | 26.8 |
48 | 戽斗、铲斗、抓斗及夹斗 | 个 | 491 | 289.7 | 185 | 131.3 | 12715 | 476.1 | 288 | 54.8 |
49 | 推土机或侧铲推土机用铲 | 个 | 120 | 122.2 | 9 | -18.2 | 59651 | 1077.2 | 48 | 336.4 |
50 | 凿井机械的零件 | 吨 | 71 | -24.5 | 61 | -72.6 | 1483 | -24.4 | 173 | -64.9 |
51 | 矿用电铲用零件 | 吨 | 78 | 14.7 | 170 | -6.1 | 990 | -82.4 | 213 | -37 |
52 | 8426、8429及8430所列机械的其他零件 | 吨 | 31668 | -52.4 | 20046 | -43.7 | 111862 | 65.8 | 16758 | 76.5 |
53 | 旋转式(包括旋转冲击式的)手提风动工具 | 台 | 60544 | -24.3 | 607 | -5 | 844599 | -10.5 | 1276 | 29.8 |
54 | 其他手提式风动工具 | 台 | 92272 | 30.9 | 490 | 57.6 | 3803232 | 96.1 | 3632 | 79 |
55 | 手提式风动工具用的零件 | 吨 | 362 | -26.1 | 428 | -11.4 | 836 | 17.7 | 427 | 31.8 |
56 | 混凝土或砂浆混合机器 | 台 | 39 | 18.2 | 183 | -53 | 42422 | 47.2 | 789 | 24.1 |
57 | 矿物与沥青的混合机器 | 台 | 16 | -20 | 1398 | -42.5 | 140 | 566.7 | 427 | 205 |
58 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 台 | 522 | -3.7 | -1832 | -48.7 | 4780 | 271.4 | 366 | 12.3 |
59 | 8474所列机器的零件 | 吨 | 1789 | -24.5 | 2085 | -28 | 22354 | 47.3 | 3845 | 70.2 |
60 | 沥青混凝土摊铺机 | 台 | 27 | -68.6 | 594 | -73.7 | 17 | 112.5 | 199 | 121.1 |
61 | 稳定土摊捕机 | 台 | 0 | - | 0 | - | 2 | - | 30 | - |
62 | 其他摊铺机 | 台 | 1 | -66.7 | 148 | 16.5 | 4 | 100 | 71 | 2266.7 |
63 | 其他公共工程用机器 | 台 | 335 | -39 | 1557 | -42.3 | 2715 | 820.3 | 199 | 249.1 |
64 | 最大起重量≤50吨全路面起重车 | 辆 | 7 | - | 122 | - | 18 | 12.5 | 118 | 21.6 |
65 | 50<最大起重量≤100号全路面起重车 | 辆 | 6 | 100 | 223 | -2 | 2 | - | 7 | - |
66 | 最大起重量>100吨全路面起重车 | 辆 | 13 | 0 | 1710 | -8.6 | 1 | - | 0 | - |
67 | 最大起重量≤50吨其他起重车 | 辆 | 5 | -37.5 | 100 | -36.3 | 49 | 81.5 | 386 | 70 |
68 | 50<最大起重量≤100号其它起重车 | 辆 | 6 | 500 | 185 | 143.4 | 11 | - | 272 | - |
69 | 最大起重量>100号其他起重车 | 辆 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | - |
70 | 装有云梯的救火车 | 辆 | 3 | -40 | 262 | -35.8 | 3 | - | 45 | - |
71 | 其他机动救火车 | 辆 | 10 | -58.3 | 394 | -51.1 | 0 | -100 | 0 | -100 |
72 | 机动混凝土搅拌车 | 辆 | 124 | 13.8 | 1056 | 32.8 | 45 | -22.4 | 228 | -38.9 |
73 | 飞机加油车、调节器温车、除冰车 | 辆 | 10 | 66.7 | 210 | 78 | 0 | -100 | 0 | -100 |
74 | 道路(包括跑道)扫雪车 | 辆 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
75 | 电动牵引车 | 辆 | 34 | -69.4 | 35 | -80.7 | 4 | -20 | 4 | -50 |
76 | 其他电动的短距离运货车辆 | 辆 | 24 | 33.3 | 33 | -8.3 | 11 | -93.9 | 3 | -76.9 |
77 | 其他机动牵引车 | 辆 | 75 | -37.5 | 185 | -58.4 | 134 | 135.1 | 892 | 532.6 |
78 | 其他短距离运货机动车辆 | 辆 | 227 | 363.3 | 171 | 67.6 | 9717 | 5516.8 | 140 | 174.5 |
79 | 短距离运货的机动车辆及站台牵引车的零件 | 吨 | 190 | 63.8 | 165 | 39.8 | 1022 | 174.7 | 143 | 104.3 |
80 | 挖泥船 | 辆 | 8 | 14.3 | 367 | -80.1 | 7 | 0 | 5 | -84.4 |
合计 | 88040 | -14.5 | 80082 | 84.5 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。