单位:台、美元 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 日本 | 5 | 2634600 | 6 | 3006737 |
美国 | 4 | 2134426 | 12 | 6084199 | |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 9 | 4769026 | 18 | 9090936 | |
其他履带式推土机 | 日本 | 38 | 2005402 | 161 | 6376572 |
其他履带式推土机 汇总 | 38 | 2005402 | 161 | 6376572 | |
单位:台、美元 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) | 北京市朝阳区 | 6 | 2883796 | 6 | 2883796 |
北京市海淀区 | 2 | 1427800 | 2 | 1427800 | |
天津港保税区 | 1 | 457430 | 1 | 457430 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 3 | 1528500 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 1 | 372137 | |
江西鹰潭市 | 0 | 0 | 5 | 2421273 | |
履带式推土机,P>235.36kw(320hp) 汇总 | 9 | 4769026 | 18 | 9090936 | |
其他履带式推土机 | 深圳特区 | 12 | 320200 | 12 | 320200 |
广东深圳市 | 6 | 155600 | 8 | 205100 | |
山东青岛市 | 3 | 72000 | 33 | 912000 | |
内蒙古呼和浩特 | 3 | 89102 | 10 | 271102 | |
江苏南京市 | 3 | 735000 | 3 | 735000 | |
广东肇庆 | 3 | 67600 | 17 | 408900 | |
上海市黄埔区 | 2 | 403850 | 2 | 403850 | |
广东番禺 | 2 | 56000 | 2 | 56000 | |
珠海特区 | 1 | 22000 | 16 | 405051 | |
广东珠海市 | 1 | 28000 | 8 | 218000 | |
其他履带式推土机 汇总 | 36 | 1949352 | 111 | 3935203 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。