单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 德国 | 1 | 766598 | 2 | 1547035 |
英国 | 0 | 0 | 1 | 45890 | |
波兰 | 0 | 0 | 4 | 258000 | |
芬兰 | 0 | 0 | 2 | 1435448 | |
瑞典 | 0 | 0 | 1 | 1500 | |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 汇总 | 1 | 766598 | 10 | 3287873 | |
前铲装载机 | 美国 | 24 | 1887381 | 93 | 5929586 |
瑞典 | 5 | 1312500 | 12 | 2577300 | |
日本 | 1 | 158585 | 9 | 1620022 | |
英国 | 0 | 0 | 6 | 733705 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 23000 | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 52000 | |
台湾省 | 0 | 0 | 1 | 34807 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 67831 | |
前铲装载机 汇总 | 30 | 3358466 | 125 | 11038251 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 美国 | 1 | 379773 | 1 | 379773 |
上部360度旋转的机械铲、装载机 汇总 | 1 | 379773 | 1 | 379773 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 | 山西太原市 | 1 | 766598 | 2 | 1547035 |
天津港保税区 | 0 | 0 | 4 | 258000 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 2 | 1435448 | |
广东南海 | 0 | 0 | 1 | 1500 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 1 | 45890 | |
其他机械铲、挖掘机及机铲装载机 汇总 | 1 | 766598 | 10 | 3287873 | |
前铲装载机 | 上海外高桥保税区 | 21 | 549453 | 80 | 2546637 |
山东日照 | 5 | 1312500 | 5 | 1312500 | |
天津港保税区 | 3 | 1337928 | 7 | 1830585 | |
上海市黄埔区 | 1 | 158585 | 3 | 621535 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 1 | 820050 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 7 | 527906 | |
广州保税区 | 0 | 0 | 1 | 16550 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 1 | 741900 | |
江苏无锡市 | 0 | 0 | 5 | 58245 | |
山东济宁 | 0 | 0 | 1 | 483705 | |
前铲装载机 汇总 | 30 | 3358466 | 111 | 8959613 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 安徽马鞍山 | 1 | 379773 | 1 | 379773 |
上部360度旋转的机械铲、装载机 汇总 | 1 | 379773 | 1 | 379773 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。