单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 8919 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 0 | 0 | 2 | 8919 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 瑞典 | 15 | 5426000 | 28 | 10155800 |
意大利 | 2 | 651000 | 16 | 3779036 | |
美国 | 2 | 780000 | 2 | 780000 | |
英国 | 1 | 40000 | 9 | 2470000 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 47855 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 20 | 6897000 | 59 | 18803579 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 荷兰 | 4 | 67272 | 28 | 377676 |
芬兰 | 1 | 17947 | 31 | 320319 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
德国 | 0 | 0 | 12 | 139054 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2 | 15979 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 39533 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
台湾省 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 5 | 85219 | 96 | 1132121 | |
龙门式起重机 | 芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 |
日本 | 0 | 0 | 3 | 363453 | |
台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
龙门式起重机 汇总 | 0 | 0 | 19 | 9336626 | |
履带式起重机 | 日本 | 10 | 4765329 | 65 | 22256634 |
德国 | 8 | 24335153 | 15 | 45274151 | |
奥地利 | 1 | 1805337 | 3 | 3811054 | |
白俄罗斯 | 1 | 3929620 | 1 | 3929620 | |
美国 | 1 | 1158000 | 5 | 9156000 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
履带式起重机 汇总 | 21 | 35993439 | 92 | 86010687 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 5 | 401259 | 28 | 2257463 |
瑞典 | 1 | 365000 | 3 | 1105000 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 442000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 6 | 766259 | 34 | 3902499 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 芬兰 | 7 | 70000 | 7 | 70000 |
日本 | 4 | 788000 | 19 | 2490184 | |
美国 | 1 | 75000 | 5 | 2666774 | |
韩国 | 1 | 21800 | 2 | 43600 | |
英国 | 0 | 0 | 2 | 464165 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 18465 | |
奥地利 | 0 | 0 | 2 | 771631 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
荷兰 | 0 | 0 | 4 | 200000 | |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 3856 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 13 | 954800 | 44 | 6738675 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 日本 | 5 | 1965000 | 144 | 2280654 |
台湾省 | 4 | 10319 | 48 | 427334 | |
土耳其 | 3 | 54000 | 4 | 98000 | |
法国 | 3 | 72150 | 14 | 145629 | |
德国 | 3 | 35100 | 73 | 3254531 | |
丹麦 | 2 | 35526 | 6 | 712976 | |
荷兰 | 2 | 117500 | 8 | 342662 | |
挪威 | 1 | 57000 | 9 | 1215690 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 110026 | |
美国 | 0 | 0 | 1 | 8240 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 23 | 2346595 | 311 | 8595742 | |
塔式起重机 | 韩国 | 2 | 108800 | 2 | 108800 |
澳大利亚 | 1 | 2391433 | 1 | 2391433 | |
德国 | 1 | 71120 | 6 | 1900784 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 398000 | |
日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 | |
塔式起重机 汇总 | 4 | 2571353 | 32 | 5698638 | |
通用桥式起重机 | 芬兰 | 28 | 542812 | 204 | 6947067 |
德国 | 20 | 664306 | 77 | 4227014 | |
日本 | 7 | 288241 | 9 | 304022 | |
美国 | 1 | 23100 | 2 | 181900 | |
意大利 | 0 | 0 | 8 | 1412572 | |
韩国 | 0 | 0 | 13 | 852108 | |
丹麦 | 0 | 0 | 2 | 40988 | |
挪威 | 0 | 0 | 5 | 176710 | |
法国 | 0 | 0 | 4 | 107981 | |
台湾省 | 0 | 0 | 9 | 43965 | |
通用桥式起重机 汇总 | 56 | 1518459 | 333 | 14294327 | |
未列名起重机 | 日本 | 13 | 155790 | 40 | 201535 |
英国 | 12 | 18010 | 12 | 18010 | |
新加坡 | 8 | 131942 | 8 | 131942 | |
芬兰 | 5 | 184000 | 24 | 645053 | |
韩国 | 4 | 16099 | 10 | 287979 | |
美国 | 3 | 5709 | 10 | 688591 | |
丹麦 | 1 | 65898 | 6 | 471616 | |
德国 | 1 | 873535 | 74 | 2008786 | |
瑞典 | 1 | 133300 | 4 | 387232 | |
澳大利亚 | 1 | 2000 | 2 | 3800 | |
未列名起重机 汇总 | 49 | 1586283 | 190 | 4844544 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 芬兰 | 26 | 190000 | 26 | 190000 |
日本 | 11 | 16560 | 17 | 1384209 | |
挪威 | 3 | 45800 | 6 | 91600 | |
意大利 | 2 | 1080275 | 5 | 3831489 | |
荷兰 | 2 | 150789 | 3 | 278603 | |
德国 | 1 | 69316 | 21 | 596686 | |
韩国 | 0 | 0 | 6 | 89318 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 4682 | |
丹麦 | 0 | 0 | 1 | 755560 | |
马来西亚 | 0 | 0 | 6 | 702644 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 汇总 | 45 | 1552740 | 93 | 7924791 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
不带胶轮的其他自推进起重机械 | 广东番禺 | 0 | 0 | 2 | 8919 |
不带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 0 | 0 | 2 | 8919 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 北京市西城区 | 12 | 4500000 | 12 | 4500000 |
青岛经济技术开发区 | 3 | 862000 | 3 | 862000 | |
大连大窑湾保税区 | 3 | 1105000 | 3 | 1105000 | |
天津经济技术开发区 | 1 | 390000 | 1 | 390000 | |
广东肇庆 | 1 | 40000 | 1 | 40000 | |
天津市塘沽区 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 2 | 716000 | |
广东顺德 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
福建漳州 | 0 | 0 | 8 | 1094536 | |
广东中山市 | 0 | 0 | 1 | 370000 | |
带胶轮的其他自推进起重机械汇总 | 20 | 6897000 | 40 | 11878424 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 珠海特区 | 4 | 67272 | 9 | 152847 |
渝中区 | 1 | 17947 | 19 | 202530 | |
北京市石景山区 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
山东青岛市 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
山东泰安 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
山西长治市 | 0 | 0 | 12 | 139054 | |
上海市宝山县 | 0 | 0 | 11 | 99486 | |
深圳特区 | 0 | 0 | 7 | 87512 | |
江苏扬州市 | 0 | 0 | 20 | 243132 | |
供装于公路车辆的其他起重机汇总 | 5 | 85219 | 96 | 1132121 | |
龙门式起重机 | 深圳特区 | 6 | 5760000 | 35 | 33566000 |
浙江嘉兴 | 0 | 0 | 2 | 18406 | |
福建厦门市 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
青岛经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 345047 | |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
龙门式起重机汇总 | 6 | 5760000 | 54 | 42902626 | |
履带式起重机 | 辽宁大连市 | 3 | 11013243 | 8 | 15324170 |
深圳特区 | 2 | 131872 | 8 | 7341507 | |
北京市东城区 | 2 | 6572417 | 2 | 6572417 | |
上海市浦东新区 | 2 | 1113428 | 10 | 5278562 | |
山东烟台市 | 2 | 4861480 | 2 | 4861480 | |
山东济南市 | 2 | 5522970 | 2 | 5522970 | |
珠海特区 | 1 | 45100 | 1 | 45100 | |
四川成都市 | 1 | 1047546 | 1 | 1047546 | |
海南洋浦经济技术开发区 | 1 | 1154436 | 1 | 1154436 | |
北京市西城区 | 1 | 1158000 | 1 | 1158000 | |
上海外高桥保税区 | 1 | 2100000 | 2 | 2128557 | |
履带式起重机汇总 | 18 | 34720492 | 38 | 50434745 | |
轮胎式自推进起重机 | 北京市西城区 | 3 | 356259 | 5 | 603487 |
深圳特区 | 1 | 365000 | 2 | 730000 | |
山东青岛市 | 1 | 30000 | 9 | 276500 | |
黑龙江牡丹江市 | 1 | 15000 | 4 | 225000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 60000 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 2 | 63000 | |
广西南宁市 | 0 | 0 | 1 | 20000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 2 | 961300 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 1 | 26799 | |
福建福州市 | 0 | 0 | 1 | 375000 | |
轮胎式自推进起重机汇总 | 6 | 766259 | 29 | 3341086 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 江苏昆山市 | 7 | 70000 | 7 | 70000 |
浙江宁波市 | 4 | 788000 | 4 | 788000 | |
上海市金山县 | 1 | 75000 | 1 | 75000 | |
江苏镇江市 | 1 | 21800 | 1 | 21800 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 1 | 21800 | |
甘肃嘉峪关 | 0 | 0 | 1 | 13160 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 2 | 22880 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 3 | 13323 | |
黑龙江黑河市 | 0 | 0 | 1 | 10000 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 1 | 18465 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机汇总 | 13 | 954800 | 22 | 1054428 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 广东广州市 | 5 | 70626 | 9 | 262666 |
北京市西城区 | 5 | 171500 | 12 | 2781613 | |
江苏南通市 | 4 | 1960000 | 4 | 1960000 | |
江苏徐州市 | 3 | 72150 | 8 | 117411 | |
福建漳州 | 3 | 3000 | 3 | 3000 | |
江苏无锡市 | 1 | 7319 | 1 | 7319 | |
北京市朝阳区 | 1 | 57000 | 2 | 79150 | |
江苏常熟市 | 1 | 5000 | 3 | 7000 | |
浙江嘉兴 | 0 | 0 | 8 | 26708 | |
广东清远 | 0 | 0 | 2 | 130200 | |
其他固定支架的高架移动式起重机汇总 | 23 | 2346595 | 52 | 5375067 | |
塔式起重机 | 上海市卢湾区 | 2 | 108800 | 6 | 656800 |
上海市黄埔区 | 2 | 2462553 | 5 | 2899576 | |
浙江杭州出口加工区 | 0 | 0 | 15 | 204621 | |
江苏南通市 | 0 | 0 | 4 | 695000 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 2 | 1242641 | |
塔式起重机汇总 | 4 | 2571353 | 32 | 5698638 | |
通用桥式起重机 | 上海外高桥保税区 | 20 | 664306 | 57 | 2180818 |
上海市浦东新区 | 16 | 275595 | 77 | 2738238 | |
江苏昆山市 | 7 | 80000 | 7 | 80000 | |
杭州经济技术开发区 | 6 | 277950 | 6 | 277950 | |
广东广州市 | 3 | 83217 | 8 | 290403 | |
九龙坡区 | 2 | 104000 | 2 | 104000 | |
大连经济技术开发区 | 1 | 10291 | 1 | 10291 | |
山东青岛市 | 1 | 23100 | 1 | 23100 | |
云南昆明市 | 0 | 0 | 4 | 155560 | |
广东顺德 | 0 | 0 | 1 | 14842 | |
无锡高新技术开发区 | 0 | 0 | 8 | 635436 | |
通用桥式起重机汇总 | 56 | 1518459 | 172 | 6510638 | |
未列名起重机 | 武汉经济技术开发区 | 12 | 18010 | 12 | 18010 |
苏州工业园区 | 7 | 149737 | 51 | 1197222 | |
山东青岛市 | 7 | 101942 | 7 | 101942 | |
深圳特区 | 5 | 7240 | 7 | 9966 | |
北京经济技术开发区 | 4 | 16099 | 4 | 16099 | |
天津市塘沽区 | 3 | 21000 | 6 | 42000 | |
浙江舟山 | 2 | 578 | 4 | 62424 | |
安徽合肥市 | 2 | 76027 | 3 | 153027 | |
北京市西城区 | 2 | 163000 | 3 | 255000 | |
天津市和平区 | 1 | 873535 | 1 | 873535 | |
未列名起重机汇总 | 45 | 1427168 | 98 | 2729225 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 山东济宁 | 26 | 190000 | 26 | 190000 |
广东深圳出口加工区 | 8 | 11711 | 8 | 11711 | |
上海市卢湾区 | 3 | 45800 | 6 | 91600 | |
上海市浦东新区 | 2 | 3521 | 11 | 997987 | |
成都高新技术产业开发区 | 2 | 1080275 | 4 | 3645489 | |
北京天竺出口加工区 | 1 | 1328 | 1 | 1328 | |
宁波经济技术开发区 | 1 | 69316 | 1 | 69316 | |
湖北宜昌 | 1 | 136789 | 2 | 264603 | |
广东珠海市 | 1 | 14000 | 1 | 14000 | |
天津港保税区 | 0 | 0 | 1 | 275204 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车汇总 | 45 | 1552740 | 61 | 5561238 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。