单位:台、美元 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 意大利 | 8 | 1146528 | 23 | 3124405 |
瑞典 | 6 | 1768228 | 29 | 7418028 | |
英国 | 2 | 692000 | 3 | 947000 | |
日本 | 2 | 36800 | 17 | 593500 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 223500 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 82000 | |
集装箱叉车 汇总 | 18 | 3643556 | 77 | 12388433 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 107 | 2055389 | 699 | 11765189 |
德国 | 50 | 926152 | 333 | 7892835 | |
韩国 | 43 | 568937 | 242 | 3129414 | |
瑞典 | 37 | 204177 | 160 | 1542112 | |
法国 | 31 | 213563 | 323 | 2043511 | |
意大利 | 27 | 242567 | 96 | 1031200 | |
台湾省 | 19 | 698481 | 146 | 1216107 | |
英国 | 8 | 198103 | 65 | 1427945 | |
美国 | 7 | 87310 | 118 | 1254562 | |
香港 | 4 | 60500 | 5 | 76000 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 333 | 5255179 | 2187 | 31378875 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 日本 | 173 | 2892606 | 885 | 15209713 |
韩国 | 12 | 253335 | 62 | 1198362 | |
美国 | 10 | 1185302 | 34 | 3103953 | |
德国 | 10 | 313610 | 61 | 1764590 | |
台湾省 | 7 | 80569 | 38 | 407212 | |
意大利 | 2 | 127680 | 8 | 538990 | |
瑞典 | 1 | 232000 | 21 | 4042400 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 59581 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1 | 8868 | |
加拿大 | 0 | 0 | 8 | 1855200 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 215 | 5085102 | 1119 | 28188869 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 瑞典 | 342 | 116389 | 1072 | 614314 |
台湾省 | 39 | 47166 | 196 | 187770 | |
日本 | 28 | 78546 | 213 | 527051 | |
丹麦 | 4 | 1744 | 23 | 20426 | |
法国 | 2 | 569616 | 8 | 598087 | |
香港 | 2 | 385 | 10 | 63715 | |
意大利 | 1 | 15203 | 11 | 134100 | |
美国 | 1 | 36058 | 107 | 874614 | |
韩国 | 1 | 2600 | 18 | 548552 | |
芬兰 | 0 | 0 | 5 | 76019 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | 420 | 867707 | 1663 | 3644648 | |
2005年5月按地区分叉车进口数据 | |||||
单位:台、美元 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
集装箱叉车 | 福建漳州 | 6 | 752528 | 18 | 2280473 |
厦门特区 | 2 | 692000 | 3 | 947000 | |
天津港保税区 | 2 | 36800 | 3 | 65200 | |
深圳特区 | 2 | 394000 | 20 | 4713800 | |
河北石家庄 | 2 | 654000 | 14 | 912000 | |
大连大窑湾保税区 | 2 | 460000 | 3 | 476100 | |
福建厦门市 | 1 | 245000 | 1 | 245000 | |
广东广州市 | 1 | 409228 | 1 | 409228 | |
浙江宁波市 | 0 | 0 | 1 | 212000 | |
广东番禺 | 0 | 0 | 2 | 114432 | |
集装箱叉车 汇总 | 18 | 3643556 | 66 | 10375233 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 | 上海外高桥保税区 | 116 | 1611048 | 799 | 10518312 |
深圳福田保税区 | 43 | 505246 | 168 | 1917920 | |
厦门特区 | 32 | 289934 | 319 | 2456777 | |
广东深圳市 | 12 | 216323 | 32 | 520893 | |
天津市武清县 | 10 | 30000 | 10 | 30000 | |
天津经济技术开发区 | 10 | 140486 | 35 | 592271 | |
天津港保税区 | 8 | 131250 | 30 | 449145 | |
福建莆田 | 8 | 92800 | 8 | 92800 | |
浙江宁波市 | 6 | 840 | 6 | 840 | |
深圳特区 | 6 | 38860 | 60 | 503777 | |
其他电动叉车及装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 251 | 3056787 | 1467 | 17082735 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 | 上海外高桥保税区 | 69 | 1109463 | 277 | 4345257 |
江苏昆山市 | 39 | 324955 | 221 | 2161453 | |
深圳特区 | 18 | 236778 | 44 | 799221 | |
广东深圳市 | 9 | 98375 | 49 | 726523 | |
厦门特区 | 7 | 238683 | 19 | 1103080 | |
上海市浦东新区 | 7 | 967276 | 50 | 5677474 | |
广东东莞 | 7 | 190306 | 58 | 1681709 | |
天津港保税区 | 6 | 136088 | 13 | 248284 | |
广东番禺 | 6 | 98440 | 17 | 334842 | |
陕西咸阳 | 4 | 56350 | 4 | 56350 | |
其他机动叉车其他装有升降或搬运装置工作车 汇总 | 172 | 3456714 | 752 | 17134193 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 | 上海外高桥保税区 | 336 | 97774 | 779 | 554701 |
深圳特区 | 16 | 515150 | 32 | 627029 | |
广东东莞 | 15 | 10655 | 133 | 180967 | |
广东惠州 | 9 | 5880 | 66 | 33658 | |
广东深圳市 | 6 | 44289 | 60 | 151409 | |
广东江门 | 6 | 900 | 7 | 2051 | |
宁波经济技术开发区 | 4 | 1026 | 8 | 773626 | |
江苏昆山市 | 4 | 27012 | 9 | 54840 | |
广东中山市 | 4 | 1184 | 8 | 5069 | |
上海市静安区 | 3 | 5506 | 23 | 25203 | |
未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车 汇总 | 403 | 709376 | 1125 | 2408553 | |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。