单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
供装于公路车辆的其他起重机 | 芬兰 | 27 | 137844 | 59 | 474117 |
丹麦 | 12 | 283021 | 25 | 506108 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
奥地利 | 0 | 0 | 4 | 34731 | |
德国 | 0 | 0 | 12 | 139054 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 39533 | |
荷兰 | 0 | 0 | 28 | 377676 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
台湾省 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
新加坡 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 39 | 420865 | 151 | 1810779 | |
履带式起重机 | 日本 | 14 | 4523554 | 87 | 28668271 |
德国 | 5 | 14993031 | 21 | 63570382 | |
奥地利 | 0 | 0 | 3 | 3811054 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 3929620 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
美国 | 0 | 0 | 6 | 10149699 | |
履带式起重机 汇总 | 19 | 19516585 | 121 | 111712254 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 6 | 233000 | 42 | 3832628 |
德国 | 1 | 1463597 | 1 | 1463597 | |
英国 | 0 | 0 | 1 | 83725 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 442000 | |
瑞典 | 0 | 0 | 6 | 2297698 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 7 | 1696597 | 53 | 8217684 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 德国 | 31 | 2968732 | 73 | 3243217 |
日本 | 4 | 740000 | 23 | 3230184 | |
新加坡 | 2 | 3550 | 2 | 3550 | |
奥地利 | 2 | 10292 | 6 | 1246089 | |
芬兰 | 2 | 416700 | 14 | 493590 | |
意大利 | 1 | 74223 | 11 | 310212 | |
英国 | 0 | 0 | 2 | 464165 | |
韩国 | 0 | 0 | 4 | 166469 | |
荷兰 | 0 | 0 | 4 | 200000 | |
加拿大 | 0 | 0 | 1 | 3856 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 42 | 4213497 | 140 | 9361332 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 德国 | 17 | 236426 | 128 | 4725568 |
日本 | 4 | 41209 | 146 | 2318555 | |
丹麦 | 4 | 286489 | 10 | 999465 | |
台湾省 | 3 | 19366 | 60 | 532097 | |
韩国 | 2 | 38818 | 20 | 545887 | |
意大利 | 1 | 2908 | 5 | 112934 | |
芬兰 | 1 | 8200 | 13 | 682000 | |
法国 | 1 | 74890 | 15 | 220519 | |
荷兰 | 0 | 0 | 7 | 341662 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 33 | 708306 | 404 | 10478687 | |
通用桥式起重机 | 德国 | 90 | 1643430 | 217 | 6794826 |
芬兰 | 32 | 1665937 | 285 | 10267510 | |
韩国 | 15 | 442639 | 28 | 1294747 | |
日本 | 3 | 77213 | 16 | 406500 | |
法国 | 2 | 22020 | 6 | 130001 | |
意大利 | 1 | 33099 | 9 | 1445671 | |
丹麦 | 1 | 21630 | 4 | 100818 | |
挪威 | 1 | 21150 | 6 | 197860 | |
美国 | 0 | 0 | 37 | 224026 | |
台湾省 | 0 | 0 | 9 | 43965 | |
通用桥式起重机 汇总 | 145 | 3927118 | 617 | 20905924 | |
未列名起重机 | 意大利 | 4 | 89904 | 10 | 425756 |
挪威 | 2 | 1523042 | 14 | 3433415 | |
新加坡 | 1 | 30000 | 9 | 161942 | |
土耳其 | 1 | 47000 | 3 | 186000 | |
台湾省 | 1 | 900 | 52 | 268447 | |
英国 | 0 | 0 | 12 | 18010 | |
韩国 | 0 | 0 | 12 | 348779 | |
荷兰 | 0 | 0 | 3 | 420708 | |
克罗地亚 | 0 | 0 | 1 | 120000 | |
美国 | 0 | 0 | 14 | 714202 | |
未列名起重机 汇总 | 9 | 1690846 | 130 | 6097259 | |
未列名桥架类起重机和移动式吊运架及跨运车 | 德国 | 9 | 211988 | 22 | 3108423 |
台湾省 | 5 | 65400 | 37 | 373880 | |
意大利 | 1 | 66656 | 6 | 3898145 | |
丹麦 | 1 | 26800 | 2 | 782360 | |
日本 | 1 | 164 | <, /TR>
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。