商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 1505 | 55322505 | 7592 | 317674826 |
韩国 | 276 | 18379214 | 1633 | 79433280 | |
法国 | 10 | 1110821 | 10 | 1110821 | |
英国 | 9 | 272037 | 28 | 814025 | |
德国 | 1 | 107097 | 9 | 1934908 | |
美国 | 1 | 71592 | 23 | 627128 | |
比利时 | 0 | 0 | 1 | 389800 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | 1802 | 75263266 | 9296 | 401984788 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 韩国 | 12 | 777295 | 134 | 8569482 |
日本 | 8 | 284700 | 41 | 1331200 | |
德国 | 0 | 0 | 1 | 110000 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | 20 | 1061995 | 176 | 10010682 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 137800 |
上部360度旋转的其他挖掘机 汇总 | 0 | 0 | 2 | 137800 | |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 深圳特区 | 657 | 23321250 | 3543 | 138987549 |
上海市浦东新区 | 106 | 7216306 | 383 | 24023755 | |
北京市丰台区 | 105 | 2400843 | 1047 | 30037166 | |
珠海特区 | 88 | 2623300 | 670 | 18805101 | |
北京市朝阳区 | 75 | 2581870 | 137 | 6211170 | |
西藏拉萨市 | 74 | 2058160 | 258 | 8747545 | |
广东肇庆 | 70 | 2286200 | 134 | 4847600 | |
天津港保税区 | 66 | 6073212 | 514 | 45357026 | |
福建厦门市 | 51 | 2366793 | 80 | 5342414 | |
西藏日喀则 | 49 | 1490140 | 154 | 5154535 | |
上部360度旋转的履带式挖掘机 汇总 | 1802 | 75263266 | 9296 | 401984788 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 北京市丰台区 | 7 | 294055 | 124 | 7668592 |
广东肇庆 | 4 | 146000 | 5 | 181500 | |
深圳特区 | 3 | 102200 | 8 | 280600 | |
北京市海淀区 | 3 | 315240 | 3 | 315240 | |
烟台经济技术开发区 | 2 | 168000 | 2 | 168000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 21 | 592600 | |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 6 | 527650 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 汇总 | 20 | 1061995 | 176 | 10010682 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。