单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 瑞典 | 17 | 6599200 | 48 | 17920000 |
意大利 | 1 | 329800 | 23 | 5471661 | |
英国 | 0 | 0 | 10 | 2861880 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 780000 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 47855 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 18 | 6929000 | 87 | 28652284 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 芬兰 | 24 | 143865 | 83 | 617982 |
荷兰 | 11 | 126495 | 39 | 504171 | |
奥地利 | 6 | 76500 | 10 | 111231 | |
新加坡 | 2 | 12320 | 4 | 28320 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 16000 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 39533 | |
丹麦 | 0 | 0 | 25 | 506108 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
台湾省 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 43 | 359180 | 194 | 2169959 | |
龙门式起重机 | 德国 | 1 | 35765 | 1 | 35765 |
芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
日本 | 0 | 0 | 3 | 363453 | |
台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
龙门式起重机 汇总 | 15 | 11020670 | 75 | 59683296 | |
履带式起重机 | 日本 | 15 | 3191392 | 102 | 31909663 |
奥地利 | 1 | 86581 | 4 | 3897635 | |
美国 | 1 | 1715000 | 7 | 11864699 | |
德国 | 1 | 675000 | 22 | 64245382 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 3929620 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
履带式起重机 汇总 | 18 | 5667973 | 139 | 117430227 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 4 | 156500 | 46 | 3992154 |
英国 | 0 | 0 | 1 | 83725 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 442000 | |
德国 | 0 | 0 | 1 | 1463597 | |
瑞典 | 0 | 0 | 6 | 2297698 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 4 | 156500 | 57 | 8377210 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 台湾省 | 7 | 263200 | 8 | 585141 |
挪威 | 6 | 399188 | 14 | 939290 | |
英国 | 2 | 592552 | 4 | 1056717 | |
日本 | 2 | 26750 | 25 | 3256934 | |
加拿大 | 2 | 11500 | 3 | 15356 | |
德国 | 1 | 3613 | 74 | 3246830 | |
意大利 | 1 | 26000 | 12 | 336212 | |
韩国 | 1 | 120000 | 5 | 286469 | |
新加坡 | 1 | 1775 | 3 | 5325 | |
奥地利 | 1 | 7718 | 7 | 1253807 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 24 | 1452296 | 181 | 14418603 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 新加坡 | 17 | 148000 | 17 | 148000 |
台湾省 | 16 | 259551 | 76 | 791648 | |
德国 | 15 | 703761 | 143 | 5429329 | |
丹麦 | 3 | 218185 | 13 | 1217650 | |
芬兰 | 2 | 22000 | 15 | 704000 | |
荷兰 | 2 | 117500 | 9 | 459162 | |
韩国 | 1 | 3425 | 21 | 549312 | |
日本 | 1 | 21686 | 147 | 2340241 | |
意大利 | 0 | 0 | 5 | 112934 | |
挪威 | 0 | 0 | 9 | 1215690 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 57 | 1494108 | 475 | 13294725 | |
塔式起重机 | 韩国 | 2 | 108800 | 4 | 217600 |
澳大利亚 | 1 | 1608471 | 2 | 3999904 | |
意大利 | 0 | 0 | 4 | 398000 | |
德国 | 0 | 0 | 7 | 2050784 | |
日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 | |
塔式起重机 汇总 | 3 | 1717271 | 36 | 7565909 | |
通用桥式起重机 | 德国 | 27 | 416507 | 244 | 7211333 |
芬兰 | 14 | 1029089 | 299 | 11296599 | |
台湾省 | 7 | 45647 | 16 | 89612 | |
法国 | 3 | 91000 | 9 | 221001 | |
韩国 | 3 | 444183 | 31 | 1738930 | |
意大利 | 1 | 43500 | 10 | 1489171 | |
美国 | 1 | 7604 | 38 | 231630 | |
挪威 | 1 | 21150 | 7 | 219010 | |
日本 | 0 | 0 | 16 | 406500 | |
丹麦 | 0 | 0 | 4 | 100818 | |
通用桥式起重机 汇总 | 57 | 2098680 | 676 | 23028794 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 北京市海淀区 | 8 | 3209000 | 12 | 4646380 |
北京市西城区 | 6 | 2250000 | 20 | 7500000 | |
上海市宝山县 | 1 | 280000 | 2 | 624000 | |
大连大窑湾保税区 | 1 | 329800 | 4 | 1434800 | |
河南郑州市 | 1 | 460000 | 1 | 460000 | |
福州经济技术开发区 | 1 | 400200 | 1 | 400200 | |
天津市塘沽区 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 2 | 716000 | |
广东顺德 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
广东肇庆 | 0 | 0 | 1 | 40000 | |
带胶轮的其他自推进起重机械 汇总 | 18 | 6929000 | 87 | 28652284 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 上海市宝山县 | 24 | 143865 | 62 | 381195 |
江苏扬州市 | 11 | 126495 | 31 | 369627 | |
江苏常州市 | 6 | 76500 | 6 | 76500 | |
广东深圳市 | 1 | 8000 | 1 | 8000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 9 | 152847 | |
河南郑州市 | 0 | 0 | 1 | 15954 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 25 | 506108 | |
山东青岛市 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
山东泰安 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
供装于公路车辆的其他起重机 汇总 | 43 | 359180 | 194 | 2169959 | |
龙门式起重机 | 深圳特区 | 14 | 10984905 | 55 | 50310905 |
上海外高桥保税区 | 1 | 35765 | 7 | 111065 | |
浙江嘉兴 | 0 | 0 | 2 | 18406 | |
辽宁大连市 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
青岛经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 345047 | |
福建厦门市 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
龙门式起重机 汇总 | 15 | 11020670 | 75 | 59683296 | |
履带式起重机 | 广东珠海市 | 6 | 471280 | 17 | 1556717 |
山东青岛市 | 3 | 162000 | 9 | 464000 | |
天津市南开区 | 2 | 1886112 | 2 | 1886112 | |
深圳特区 | 2 | 350581 | 13 | 8306003 | |
广西梧州 | 2 | 358000 | 7 | 1209000 | |
广东番禺 | 1 | 50000 | 2 | 101500 | |
陕西西安市 | 1 | 1715000 | 1 | 1715000 | |
北京市东城区 | 1 | 675000 | 3 | 7247417 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 177100 | |
贵州贵阳市 | 0 | 0 | 2 | 847899 | |
履带式起重机 汇总 | 18 | 5667973 | 139 | 117430227 | |
轮胎式自推进起重机 | 广东珠海市 | 2 | 63000 | 6 | 206000 |
山东青岛市 | 1 | 31500 | 14 | 478000 | |
广西梧州 | 1 | 62000 | 1 | 62000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 60000 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 5 | 603487 | |
福建福州市 | 0 | 0 | 1 | 375000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 5 | 2153998 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 63000 | |
广西南宁市 | 0 | 0 | 1 | 20000 | |
北京市通县 | 0 | 0 | 1 | 250000 | |
轮胎式自推进起重机 汇总 | 4 | 156500 | 57 | 8377210 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 安徽宣城 | 7 | 263200 | 7 | 263200 |
辽宁大连市 | 6 | 399188 | 23 | 1240472 | |
浙江萧山 | 2 | 11500 | 2 | 11500 | |
湖北武汉市 | 2 | 592552 | 7 | 3247661 | |
广东珠海市 | 2 | 9493 | 9 | 36658 | |
广东广州市 | 2 | 26750 | 6 | 185115 | |
上海外高桥保税区 | 1 | 3613 | 52 | 211411 | |
宁波经济技术开发区 | 1 | 120000 | 1 | 120000 | |
广东清远 | 1 | 26000 | 1 | 26000 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 1 | 21800 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 汇总 | 24 | 1452296 | 181 | 14418603 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 北京市西城区 | 20 | 846978 | 33 | 3630891 |
上海外高桥保税区 | 13 | 87437 | 91 | 631319 | |
江苏吴江市 | 10 | 58990 | 12 | 76033 | |
天津经济技术开发区 | 2 | 22000 | 5 | 62059 | |
江苏南京市 | 2 | 30000 | 4 | 61412 | |
江苏常熟市 | 2 | 160366 | 13 | 216530 | |
湖北武汉市 | 2 | 180630 | 6 | 1213451 | |
浙江嘉兴 | 1 | 21686 | 5 | 35040 | |
天津市西青县区 | 1 | 3425 | 1 | 3425 | |
广东广州市 | 1 | 37555 | 10 | 300221 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 汇总 | 57 | 1494108 | 475 | 13294725 | |
塔式起重机 | 上海市卢湾区 | 2 | 108800 | 9 | 915600 |
上海市黄埔区 | 1 | 1608471 | 6 | 4508047 | |
浙江杭州出口加工区 | 0 | 0 | 15 | 204621 | |
江苏南通市 | 0 | 0 | 4 | 695000 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 2 | 1242641 | |
塔式起重机 汇总 | 3 | 1717271 | 36 | 7565909 | |
通用桥式起重机 | 上海外高桥保税区 | 27 | 416507 | 206 | 4861043 |
苏州工业园区 | 10 | 891289 | 14 | 1197730 | |
江苏昆山市 | 4 | 35000 | 13 | 155502 | |
上海市青浦县 | 3 | 10647 | 8 | 138727 | |
常州高新技术开发区 | 3 | 91000 | 3 | 91000 | |
上海市浦东新区 | 3 | 78068 | 101 | 3361804 | |
河北廊坊市 | 3 | 444183 | 3 | 444183 | |
广东广州市 | 2 | 77046 | 16 | 604901 | |
安徽滁县 | 1 | 11440 | 1 | 11440 | |
北京市西城区 | 1 | 43500 | 2 | 87000 | |
通用桥式起重机 汇总 | 57 | 2098680 | 676 | 23028794 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。