单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 德国 | 590 | 1115854 | 4150 | 7578571 |
日本 | 75 | 231622 | 246 | 1507589 | |
韩国 | 9 | 48551 | 36 | 247463 | |
意大利 | 8 | 54182 | 172 | 80535 | |
泰国 | 2 | 1640 | 8 | 6560 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2 | 34000 | |
瑞士 | 0 | 0 | 1 | 22469 | |
美国 | 0 | 0 | 90 | 92817 | |
香港 | 0 | 0 | 1 | 4245 | |
法国 | 0 | 0 | 3 | 74500 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 德国 | 7 | 295720 | 26 | 810045 |
意大利 | 2 | 776095 | 12 | 1931809 | |
台湾省 | 2 | 90000 | 7 | 295668 | |
比利时 | 1 | 161490 | 1 | 161490 | |
韩国 | 1 | 1400 | 5 | 48798 | |
英国 | 0 | 0 | 1 | 2942 | |
法国 | 0 | 0 | 2 | 3286 | |
澳大利亚 | 0 | 0 | 4 | 3663 | |
荷兰 | 0 | 0 | 1 | 374924 | |
加拿大 | 0 | 0 | 6 | 2563 | |
机动混凝土搅拌车 | 意大利 | 3 | 173039 | 3 | 173039 |
日本 | 0 | 0 | 124 | 10557734 | |
沥青混凝土摊铺机 | 意大利 | 2 | 172601 | 8 | 816594 |
德国 | 2 | 1115040 | 63 | 13503900 | |
日本 | 2 | 235159 | 5 | 569364 | |
美国 | 0 | 0 | 3 | 239046 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 上海外高桥保税区 | 649 | 1093361 | 4184 | 7055384 |
北京市昌平县 | 12 | 39237 | 64 | 220421 | |
广东顺德 | 8 | 54182 | 8 | 54182 | |
山东威海市 | 6 | 38441 | 25 | 193491 | |
吉林延边州 | 3 | 10110 | 3 | 10110 | |
江苏南京市 | 2 | 10438 | 5 | 38777 | |
广东深圳市 | 2 | 1640 | 8 | 6560 | |
上海市浦东新区 | 1 | 4440 | 44 | 141182 | |
山东烟台市 | 1 | 200000 | 3 | 400000 | |
四川成都市 | 0 | 0 | 1 | 22469 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 上海市松江县 | 6 | 113707 | 6 | 113707 |
厦门特区 | 2 | 90000 | 3 | 152000 | |
深圳特区 | 2 | 776095 | 2 | 776095 | |
江苏苏州市 | 1 | 182013 | 1 | 182013 | |
北京市西城区 | 1 | 161490 | 1 | 161490 | |
吉林延边州 | 1 | 1400 | 1 | 1400 | |
云南昆明市 | 0 | 0 | 6 | 2563 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 1 | 5302 | |
河北石家庄 | 0 | 0 | 3 | 1137182 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 3 | 46498 | |
机动混凝土搅拌车 | 上海市浦东新区 | 3 | 173039 | 3 | 173039 |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 29 | 1828495 | |
江苏昆山市 | 0 | 0 | 38 | 3885097 | |
江苏南京市 | 0 | 0 | 12 | 895846 | |
江苏苏州市 | 0 | 0 | 25 | 2009910 | |
江苏吴江市 | 0 | 0 | 6 | 770724 | |
江苏徐州市 | 0 | 0 | 1 | 72740 | |
山东淄博 | 0 | 0 | 2 | 147393 | |
江苏常州市 | 0 | 0 | 11 | 947529 | |
沥青混凝土摊铺机 | 江苏南京市 | 2 | 172601 | 8 | 1072179 |
北京市朝阳区 | 2 | 639444 | 2 | 639444 | |
福建厦门市 | 2 | 235159 | 4 | 466312 | |
西安新技术产业开发区 | 0 | 0 | 2 | 876112 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 2 | 488000 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 2 | 575399 | |
广东佛山 | 0 | 0 | 1 | 390757 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 1 | 467355 | |
广州经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 103052 | |
河北廊坊市 | 0 | 475596 | 13 | 3339254 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。