单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 1028 | 36014451 | 9922 | 404389978 |
韩国 | 255 | 14581271 | 2066 | 101735839 | |
法国 | 8 | 806997 | 24 | 2670494 | |
英国 | 0 | 0 | 37 | 1075054 | |
德国 | 0 | 0 | 9 | 1934908 | |
美国 | 0 | 0 | 26 | 752915 | |
比利时 | 0 | 0 | 1 | 389800 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 韩国 | 11 | 808986 | 165 | 10594668 |
日本 | 8 | 283050 | 58 | 1940930 | |
西班牙 | 0 | 0 | 5 | 487815 | |
德国 | 0 | 0 | 1 | 110000 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 日本 | 0 | 0 | 3 | 1502800 |
奥地利 | 0 | 0 | 1 | 1288494 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
上部360度旋转的履带式挖掘机 | 深圳特区 | 437 | 14861400 | 4713 | 181257092 |
北京市丰台区 | 133 | 3262672 | 1305 | 37058444 | |
西藏拉萨市 | 88 | 2538840 | 358 | 11601436 | |
广东番禺 | 82 | 2477035 | 222 | 7452245 | |
广东肇庆 | 81 | 2248290 | 294 | 9854330 | |
上海市浦东新区 | 79 | 4479091 | 483 | 29455927 | |
珠海特区 | 78 | 1979003 | 809 | 22158812 | |
天津港保税区 | 56 | 5040528 | 641 | 56986793 | |
大连大窑湾保税区 | 27 | 4074492 | 70 | 8997527 | |
西藏日喀则 | 23 | 702310 | 180 | 6005655 | |
上部360度旋转的轮胎式挖掘机 | 北京市丰台区 | 10 | 740486 | 148 | 9121278 |
广东肇庆 | 3 | 100550 | 10 | 353230 | |
深圳特区 | 2 | 73000 | 12 | 426600 | |
烟台经济技术开发区 | 1 | 68500 | 9 | 740500 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 21 | 592600 | |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 6 | 527650 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 5 | 487815 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 3 | 315240 | |
上部360度旋转的其他挖掘机 | 上海市浦东新区 | 0 | 0 | 1 | 1288494 |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 137800 | |
北京市门头沟区 | 0 | 0 | 1 | 1365000 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。