单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 意大利 | 9 | 3209608 | 35 | 9767769 |
英国 | 2 | 808000 | 12 | 3669880 | |
瑞典 | 2 | 697000 | 50 | 18617000 | |
法国 | 0 | 0 | 1 | 370888 | |
日本 | 0 | 0 | 1 | 47855 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 780000 | |
德国 | 0 | 0 | 2 | 1200000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 美国 | 3 | 3930 | 3 | 3930 |
意大利 | 1 | 8000 | 3 | 24000 | |
新加坡 | 1 | 8000 | 5 | 36320 | |
荷兰 | 1 | 13403 | 50 | 630300 | |
奥地利 | 0 | 0 | 10 | 111231 | |
芬兰 | 0 | 0 | 90 | 740145 | |
德国 | 0 | 0 | 13 | 216232 | |
阿根廷 | 0 | 0 | 1 | 39533 | |
日本 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
瑞典 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
龙门式起重机 | 日本 | 2 | 551469 | 5 | 914922 |
德国 | 1 | 49563 | 3 | 100799 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 4613000 | |
芬兰 | 0 | 0 | 6 | 75300 | |
台湾省 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
香港 | 0 | 0 | 5 | 3750000 | |
意大利 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
履带式起重机 | 日本 | 9 | 2863026 | 117 | 35895673 |
德国 | 2 | 6321640 | 24 | 70567022 | |
奥地利 | 0 | 0 | 4 | 3897635 | |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1 | 3929620 | |
韩国 | 0 | 0 | 3 | 1583228 | |
美国 | 0 | 0 | 7 | 11864699 | |
轮胎式自推进起重机 | 日本 | 6 | 271822 | 61 | 5493476 |
英国 | 0 | 0 | 1 | 83725 | |
美国 | 0 | 0 | 2 | 442000 | |
德国 | 0 | 0 | 1 | 1463597 | |
瑞典 | 0 | 0 | 6 | 2297698 | |
意大利 | 0 | 0 | 1 | 98036 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 韩国 | 7 | 381962 | 12 | 668431 |
日本 | 6 | 757897 | 33 | 9171887 | |
新加坡 | 3 | 9510 | 6 | 14835 | |
德国 | 3 | 57940 | 90 | 4799668 | |
意大利 | 2 | 91714 | 17 | 543640 | |
挪威 | 2 | 124373 | 16 | 1063663 | |
乌克兰 | 1 | 66400 | 1 | 66400 | |
奥地利 | 1 | 1222500 | 12 | 5128195 | |
加拿大 | 1 | 1778 | 4 | 17134 | |
英国 | 0 | 0 | 8 | 2218653 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 芬兰 | 6 | 81000 | 30 | 845250 |
德国 | 6 | 33370 | 153 | 7572051 | |
日本 | 4 | 97550 | 160 | 2500474 | |
台湾省 | 3 | 92383 | 84 | 1067009 | |
丹麦 | 3 | 142336 | 18 | 1445993 | |
瑞典 | 1 | 107310 | 1 | 107310 | |
挪威 | 1 | 57000 | 10 | 1272690 | |
意大利 | 0 | 0 | 5 | 112934 | |
美国 | 0 | 0 | 5 | 35579 | |
法国 | 0 | 0 | 20 | 253729 | |
塔式起重机 | 意大利 | 1 | 115000 | 5 | 513000 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 2 | 3999904 | |
德国 | 0 | 0 | 7 | 2050784 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 610055 | |
韩国 | 0 | 0 | 4 | 217600 | |
日本 | 0 | 0 | 19 | 899621 | |
通用桥式起重机 | 德国 | 42 | 1021532 | 296 | 8701720 |
芬兰 | 8 | 260272 | 371 | 12947890 | |
台湾省 | 6 | 37808 | 30 | 225772 | |
法国 | 4 | 32338 | 15 | 264896 | |
丹麦 | 3 | 99183 | 7 | 200001 | |
日本 | 2 | 27000 | 23 | 798968 | |
意大利 | 1 | 36108 | 12 | 1561387 | |
挪威 | 1 | 22200 | 8 | 241210 | |
美国 | 0 | 0 | 38 | 231630 | |
韩国 | 0 | 0 | 33 | 2291520 | |
, TR> | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
带胶轮的其他自推进起重机械 | 北京市西城区 | 5 | 1750608 | 25 | 9250608 |
北京市朝阳区 | 2 | 808000 | 2 | 808000 | |
山东青岛市 | 1 | 358000 | 3 | 1056000 | |
青岛经济技术开发区 | 1 | 282000 | 4 | 1144000 | |
宁波北仑港保税区 | 1 | 393000 | 3 | 799355 | |
大连经济技术开发区 | 1 | 355000 | 1 | 355000 | |
辽宁大连市 | 1 | 353000 | 1 | 353000 | |
江苏常熟市 | 1 | 415000 | 1 | 415000 | |
天津市塘沽区 | 0 | 0 | 8 | 2430000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 2 | 716000 | |
供装于公路车辆的其他起重机 | 广东深圳市 | 3 | 3930 | 4 | 11930 |
江苏扬州市 | 1 | 13403 | 42 | 495756 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 9 | 152847 | |
北京市石景山区 | 0 | 0 | 2 | 40728 | |
河南郑州市 | 0 | 0 | 1 | 15954 | |
黑龙江牡丹江市 | 0 | 0 | 1 | 77178 | |
江苏常州市 | 0 | 0 | 6 | 76500 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 25 | 506108 | |
山东青岛市 | 0 | 0 | 1 | 10361 | |
山东泰安 | 0 | 0 | 15 | 156471 | |
龙门式起重机 | 辽宁大连市 | 2 | 551469 | 7 | 4301469 |
上海市青浦县 | 1 | 49563 | 1 | 49563 | |
浙江嘉兴 | 0 | 0 | 2 | 18406 | |
广东佛山 | 0 | 0 | 3 | 106973 | |
成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 2 | 5139448 | |
宁波经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 4613000 | |
青岛经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 345047 | |
福建厦门市 | 0 | 0 | 3 | 8425 | |
上海外高桥保税区 | 0 | 0 | 8 | 126536 | |
深圳特区 | 0 | 0 | 55 | 50310905 | |
履带式起重机 | 深圳特区 | 3 | 354725 | 17 | 8713228 |
上海外高桥保税区 | 2 | 2583545 | 4 | 4712102 | |
上海市浦东新区 | 1 | 29175 | 12 | 6257038 | |
辽宁大连市 | 1 | 1256780 | 14 | 24999813 | |
广东番禺 | 1 | 55000 | 4 | 212500 | |
吉林吉林市 | 1 | 3768670 | 1 | 3768670 | |
湖北武汉市 | 1 | 1006771 | 8 | 12906372 | |
广西梧州 | 1 | 130000 | 9 | 1399000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 177100 | |
贵州贵阳市 | 0 | 0 | 2 | 847899 | |
轮胎式自推进起重机 | 辽宁大连市 | 3 | 131822 | 4 | 158621 |
北京市朝阳区 | 2 | 63000 | 5 | 157500 | |
广西梧州 | 1 | 77000 | 2 | 139000 | |
珠海特区 | 0 | 0 | 2 | 60000 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 5 | 603487 | |
福建福州市 | 0 | 0 | 1 | 375000 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 5 | 2153998 | |
广东珠海市 | 0 | 0 | 7 | 239000 | |
广西南宁市 | 0 | 0 | 1 | 20000 | |
北京市通县 | 0 | 0 | 1 | 250000 | |
门座式起重机及座式旋臂起重机 | 辽宁大连市 | 6 | 370111 | 31 | 6767639 |
广东珠海市 | 4 | 11288 | 13 | 47946 | |
北京市西城区 | 4 | 740000 | 16 | 3110900 | |
山东泰安 | 2 | 17897 | 7 | 66301 | |
江苏太仓市 | 2 | 22940 | 6 | 51551 | |
北京市平谷县 | 2 | 60099 | 2 | 60099 | |
广东广州市 | 2 | 111125 | 9 | 396725 | |
天津市塘沽区 | 1 | 1222500 | 5 | 5035000 | |
上海外高桥保税区 | 1 | 66400 | 63 | 382734 | |
上海市虹口区 | 1 | 71214 | 3 | 216651 | |
其他固定支架的高架移动式起重机 | 天津新技术产业园区 | 6 | 81000 | 8 | 205184 |
辽宁大连市 | 4 | 97550 | 9 | 774122 | |
上海市浦东新区 | 3 | 115458 | 46 | 550272 | |
深圳特区 | 2 | 21724 | 4 | 58607 | |
广东广州市 | 2 | 75110 | 12 | 375331 | |
福建福州市 | 2 | 2800 | 2 | 2800 | |
上海外高桥保税区 | 1 | 3428 | 92 | 634747 | |
北京市朝阳区 | 1 | 57000 | 3 | 136150 | |
江苏泰州市 | 1 | 70659 | 1 | 70659 | |
广东番禺 | 1 | 18994 | 3 | 79300 | |
塔式起重机 | 上海市卢湾区 | 1 | 115000 | 10 | 1030600 |
浙江杭州出口加工区 | 0 | 0 | 15 | 204621 | |
湖北武汉市 | 0 | 0 | 2 | 1242641 | |
江苏南通市 | 0 | 0 | 4 | 695000 | |
上海市黄埔区 | 0 | 0 | 6 | 4508047 | |
哈尔滨市经济技术开发区 | 0 | 0 | 1 | 610055 | |
通用桥式起重机 | 上海外高桥保税区 | 36 | 846791 | 252 | 6176689 |
上海市浦东新区 | 8 | 221759 | 119 | 3712857 | |
上海市青浦县 | 5 | 34200 | ,21 | 271279 | |
辽宁大连市 | 4 | 145383 | 11 | 448798 | |
广东番禺 | 4 | 92404 | 10 | 181704 | |
福建厦门市 | 4 | 32338 | 6 | 50141 | |
天津经济技术开发区 | 2 | 19246 | 57 | 2560398 | |
上海市虹口区 | 1 | 36108 | 3 | 105315 | |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 1 | 18604 | 1 | 18604 | |
山东青岛市 | 1 | 3608 | 10 | 248523 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。