单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 美国 | 19 | 2095050 | 243 | 11685438 |
日本 | 2 | 468650 | 17 | 3231612 | |
英国 | 0 | 0 | 18 | 1306469 | |
加拿大 | 0 | 0 | 2 | 96953 | |
捷克 | 0 | 0 | 1 | 32513 | |
德国 | 0 | 0 | 3 | 82661 | |
韩国 | 0 | 0 | 4 | 67123 | |
瑞典 | 0 | 0 | 21 | 4733975 | |
斯洛伐克 | 0 | 0 | 2 | 52000 | |
台湾省 | 0 | 0 | 1 | 34807 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 日本 | 0 | 0 | 2 | 369598 |
美国 | 0 | 0 | 1 | 379773 | |
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
前铲装载机 | 上海外高桥保税区 | 16 | 452773 | 215 | 5480554 |
北京市东城区 | 3 | 1642277 | 5 | 1739230 | |
内蒙古呼和浩特 | 2 | 468650 | 2 | 468650 | |
浙江湖州 | 0 | 0 | 1 | 127260 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 249500 | |
北京市门头沟区 | 0 | 0 | 3 | 84513 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 10 | 1516050 | |
福建漳州 | 0 | 0 | 1 | 34807 | |
广东广州市 | 0 | 0 | 7 | 527906 | |
广东顺德 | 0 | 0 | 2 | 40000 | |
上部360度旋转的机械铲、装载机 | 天津港保税区 | 0 | 0 | 2 | 369598 |
安徽马鞍山 | 0 | 0 | 1 | 379773 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。