2005年10月混凝土机械按国别分出口数据统计 | |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 印度 | 9 | 159304 | 52 | 1011868 |
菲律宾 | 6 | 15600 | 12 | 107600 | |
哈萨克斯坦 | 4 | 157820 | 41 | 1736103 | |
越南 | 3 | 240069 | 17 | 460567 | |
伊朗 | 3 | 193500 | 7 | 393020 | |
香港 | 3 | 61815 | 25 | 395526 | |
阿尔及利亚 | 2 | 120000 | 11 | 572583 | |
吉布提 | 2 | 3951 | 2 | 3951 | |
澳大利亚 | 1 | 143420 | 5 | 545945 | |
俄罗斯联邦 | 1 | 36900 | 5 | 169794 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 美国 | 2708 | 253755 | 45995 | 5041578 |
澳大利亚 | 1720 | 175753 | 9430 | 935134 | |
英国 | 737 | 175753 | 7444 | 938660 | |
意大利 | 648 | 64976 | 5905 | 701307 | |
日本 | 320 | 22888 | 2869 | 270559 | |
希腊 | 213 | 18009 | 1205 | 122074 | |
南非 | 196 | 20874 | 2406 | 278910 | |
爱尔兰 | 180 | 25230 | 2780 | 369085 | |
罗马尼亚 | 120 | 13144 | 530 | 53278 | |
新西兰 | 90 | 8900 | 2225 | 224880 | |
机动混凝土搅拌车 | 哈萨克斯坦 | 5 | 231000 | 52 | 2462456 |
利比亚 | 2 | 82304 | 2 | 82304 | |
安哥拉 | 2 | 146950 | 4 | 305892 | |
朝鲜 | 1 | 5300 | 1 | 5300 | |
越南 | 0 | 0 | 16 | 648562 | |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 4 | 248000 | |
阿曼 | 0 | 0 | 10 | 380428 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1 | 69007 | |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 6 | 289938 | |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 48 | 2059553 | |
沥青混凝土摊铺机 | 印度尼西亚 | 2 | 137670 | 2 | 137670 |
越南 | 1 | 3212 | 2 | 4697 | |
老挝 | 1 | 37059 | 1 | 37059 | |
中非 | 0 | 0 | 1 | 95061 | |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 2 | 143700 | |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 13 | 606419 | |
韩国 | 0 | 0 | 1 | 72699 | |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 1 | 363000 | |
喀麦隆 | 0 | 0 | 1 | 270018 | |
赤道几内亚 | 0 | 0 | 1 | 6039 | |
| |||||
单位:美元、台 | |||||
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
混凝土泵 | 湖南长沙市 | 16 | 675689 | 123 | 5257974 |
北京市朝阳区 | 6 | 15600 | 15 | 43671 | |
辽宁大连市 | 3 | 165705 | 6 | 323425 | |
北京市海淀区 | 3 | 197128 | 17 | 807304 | |
新疆昌吉 | 2 | 79500 | 2 | 79500 | |
北京市西城区 | 2 | 3951 | 36 | 742742 | |
珠海特区 | 1 | 322 | 12 | 7431 | |
新疆乌鲁木齐市 | 1 | 56720 | 11 | 356133 | |
乌鲁木齐经济技术开发区 | 1 | 21600 | 4 | 129417 | |
上海市松江县 | 1 | 95130 | 28 | 3157846 | |
混凝土或砂浆混合机器 | 山东青岛市 | 3168 | 334275 | 39364 | 3559821 |
山东青岛保税区 | 1462 | 147406 | 12773 | 1245810 | |
浙江金华 | 838 | 101402 | 7185 | 771384 | |
浙江宁波市 | 501 | 49227 | 7605 | 865788 | |
广东广州市 | 488 | 55557 | 10754 | 1228397 | |
江苏淮阴市 | 216 | 22569 | 1259 | 126501 | |
北京市朝阳区 | 216 | 22018 | 1317 | 171975 | |
江苏扬州市 | 192 | 18705 | 3429 | 298502 | |
安徽合肥市 | 102 | 17353 | 3442 | 349004 | |
山东威海市 | 75 | 15663 | 833 | 148574 | |
机动混凝土搅拌车 | 乌鲁木齐经济技术开发区 | 5 | 231000 | 36 | 1707744 |
广东广州市 | 2 | 82304 | 2 | 82304 | |
北京市西城区 | 2 | 146950 | 23 | 1194361 | |
广东深圳市 | 1 | 5300 | 1 | 5300 | |
新疆伊宁市 | 0 | 0 | 2 | 99000 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 3 | 250552 | |
广西柳州 | 0 | 0 | 5 | 189500 | |
广西凭祥市 | 0 | 0 | 6 | 238200 | |
黑龙江哈尔滨市 | 0 | 0 | 3 | 125246 | |
黑龙江绥芬河市 | 0 | 0 | 1 | 69007 | |
沥青混凝土摊铺机 | 云南昆明市 | 1 | 37059 | 1 | 37059 |
云南河口县 | 1 | 3212 | 1 | 3212 | |
江苏常州市 | 1 | 41420 | 1 | 41420 | |
北京市朝阳区 | 0 | 0 | 2 | 612211 | |
北京市西城区 | 0 | 0 | 5 | 1136783 | |
成都高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 1 | 126922 | |
广西凭祥市 | 0 | 0 | 1 | 1485 | |
黑龙江黑河市 | 0 | 0 | 1 | 37700 | |
北京市海淀区 | 0 | 0 | 1 | 270018 | |
江苏徐州市 | 0 | 0 | 10 | 1022478 |
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):序号产品名称进口国别贸易方式国家数量金额(万美元)贸易方式数量金额(万美元)1...。
序号税则号列货品名称最惠国协定税率最不发达37国东盟亚太智利巴基斯坦新加坡新西兰秘鲁哥斯达黎加香港澳门台湾184134000混凝土泵802.45000...。