2008年1-9月,累计进口金额为45.3亿美元,比上年增长24.6%;其中整机进口26.4亿美元,比上年增长14.3%,占进口总额的58%;零部件进口18.9亿美元,比上年增长42%,占进口总额的42%。其中履带挖掘机进口12.8亿美元,比上年增长28.5%,占进口整机的48.5%;叉车进口2.5亿美元,比上年增长7.6%;隧道掘进机的进口持续下降。
今年1-9月,累计出口金额103亿美元,比上年增长67.5%;其中整机70.8亿美元,比上年增长68.2%,占出口总额的69%;零部件出口32.4亿美元,比上年增长66.5%,占出口总额的31%。目前,工程机械的出口虽然仍保持一个增长的态势,但行业大型出口企业普遍反映有急剧下降的趋势。从近三年的季度统计数据也可以看出(见附表1),今年三季度出口金额的增幅已达到一个最低点,这是否预示着出口的拐点已经开始了呢?我们将继续密切关注。2008年1-9月工程机械产品进出口数据见附表2。
工程机械进出口金额增幅季报情况一览 单位:%
进 口 |
出 口 | |||||
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | |
1季度 | 60 | 21.6 | 20.2 | 81 | 60.8 | 73.7 |
2季度 | 21 | 24.3 | 27.1 | 71.3 | 73.3 | 71.1 |
3季度 | 21.8 | 32.1 | 26.2 | 72.3 | 78.4 | 60.4 |
4季度 | 18.8 | 25.4 | 61.1 | 78.6 |
2008年9月工程机械产品进出口分类汇总表 金额单位:万美元
产品名称 | 单位 |
累计进口 |
累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | ||
履带式挖掘机 | 台 | 26956 | 7.4 | 127774 | 28.5 | 6555 | 11.1 | 48692.01 | 41.7 |
轮胎式挖掘机 | 台 | 385 | -11.9 | 1978.67 | -4.3 | 353 | 30.3 | 2432.7 | 67.7 |
其他挖掘机 | 台 | 2 | -60.0 | 85.2 | -37.3 | 160 | 32.2 | 889.73 | -10.9 |
装载机 | 台 | 389 | 9.0 | 4685.13 | 20.9 | 22297 | 32.1 | 77753.96 | 73.2 |
P>235.36kw (320hp)推土机 |
台 | 38 | -5.0 | 1458.44 | -40.3 | 234 | -29.9 | 3442.54 | -15.2 |
其他推土机 | 台 | 582 | 32.6 | 3358.11 | 43.1 | 3154 | 75.3 | 28678.47 | 113.1 |
筑路机及平地机 | 台 | 26 | -7.1 | 621.58 | -46.5 | 4941 | 25.6 | 32187.45 | 89.7 |
铲运机 | 台 | 108 | 66.2 | 3848.68 | 76.3 | 185 | -42.7 | 830.71 | 120.0 |
压路机 | 台 | 411 | 1.5 | 1434.93 | -36.7 | 5721 | 42.5 | 21967.86 | 73.2 |
其他压实机械 | 台 | 15 | -46.4 | 1028.53 | 1411.9 | 22264 | 10.2 | 1609.16 | 29.9 |
摊铺机 | 台 | 173 | 43.0 | 3207.62 | 49.1 | 423 | 99.5 | 3854.47 | 105.4 |
沥青搅拌设备 | 台 | 44 | 109.5 | 710.12 | 23.5 | 619 | 35.2 | 10520.85 | 108.3 |
起重量>100吨的 全路面汽车起重机 |
辆 | 22 | 0.0 | 4370.53 | 9.6 | 5 | 150.0 | 466.99 | 129.0 |
其他全路面汽车起重机 | 辆 | 3 | 0.0 | 225.69 | -28.5 | 796 | 82.2 | 8709.11 | 102.5 |
起重量>100吨 其他汽车起重机 |
辆 | 0 | - | 0 | - | 35 | 133.3 | 1509.64 | 94.2 |
其他汽车起重机 | 辆 | 4 | -55.6 | 100.6 | -25.8 | 4208 | 75.8 | 67644.25 | 97.4 |
履带式起重机 | 台 | 103 | 139.5 | 11602.18 | 40.1 | 996 | 202.7 | 33225.36 | 211.5 |
塔式起重机 | 台 | 30 | -23.1 | 737.81 | -60.5 | 3538 | 62.6 | 39619.68 | 63.0 |
其他起重机 | 台 | 1359 | 8.4 | 8063.52 | 10.0 | 17718 | -55.4 | 18687.95 | 93.6 |
堆垛机 | 台 | 196 | 7.1 | 2085.39 | -7.5 | 191 | -13.2 | 225.76 | 42.5 |
电动叉车 | 台 | 5351 | -1.3 | 8245.71 | 7.3 | 16388 | 29.2 | 11257.73 | 43.3 |
内燃叉车 | 台 | 2771 | 0.1 | 13485.25 | 13.5 | 31302 | 44.2 | 44664.5 | 58.3 |
集装箱叉车 | 台 | 67 | -51.1 | 913.48 | -57.0 | 80 | 0.0 | 1917.89 | 41.4 |
手动搬运车 | 台 | 2388 | -30.7 | 2699.88 | 45.8 | 1297798 | 6.8 | 24535.54 | 31.3 |
牵引车 | 台 | 1381 | -55.5 | 2300.72 | 88.8 | 29171 | 46.2 | 2718.12 | 219.2 |
凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 138 | 5.3 | 13451.08 | -24.9 | 22644 | 10.7 | 4893.62 | 63.2 |
手提风动工具 | 台 | 392465 | 15.1 | 5551.36 | 35.8 | 11008917 | -32.9 | 16929.94 | -0.4 |
打桩机及工程钻机 | 台 | 56 | -41.1 | 2704.71 | 139.7 | 17480 | 125.9 | 12109.5 | 118.4 |
混凝土泵 | 台 | 265 | -58.8 | 562.9 | -36.3 | 1736 | 21.1 | 8670.04 | 42.2 |
混凝土搅拌机械 | 台 | 1643 | -23.2 | 8304.77 | 69.9 | 501270 | 72.3 | 27451.34 | 133.9 |
混凝土搅拌车 | 辆 | 1 | -96.8 | 5.01 | -97.6 | 2551 | 41.6 | 14604.91 | 62.1 |
电梯及扶梯 | 台 | 1524 | -20.1 | 11664.52 | -8.8 | 31809 | 38.3 | 92801.62 | 49.7 |
其他工程车辆 | 辆 | 99 | 106.3 | 4389.48 | 97.2 | 92 | 12.2 | 862.16 | -8.9 |
其他 | 台 | 3443 | 22.3 | 12984.63 | -30.6 | 725028 | -0.1 | 40806.6 | 50.4 |
零部件 | 吨 | 188681.88 | 41.7 | 1817528 | 38.2 | 324340.36 | 66.5 | ||
合计 | 453322 | 24.6 | 1031512 | 67.5 | |||||
未列名特殊用途 的机动车辆 |
辆 | 145 | 64.8 | 6411.37 | 188.9 | 2986 | 33.8 | 26769.77 | 81.9 |