2005年7月压路机按国别分出口数据统计
2007-08-17
单位:美元、台 |
商品 | 国别 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
机重18吨及以上的振动m.1manbetx
| 俄罗斯联邦 | 2 | 75152 | 2 | 75152 |
| 埃塞俄比亚 | 2 | 142512 | 4 | 196750 |
| 塔吉克斯坦 | 1 | 36988 | 2 | 72296 |
| 缅甸 | 1 | 18848 | 2 | 51221 |
| 阿富汗 | 1 | 35758 | 1 | 35758 |
| 安哥拉 | 1 | 58575 | 22 | 59511 |
| 老挝 | 1 | 16915 | 1 | 16915 |
| 乍得 | 0 | 0 | 4 | 600484 |
| 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 3 | 117500 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 2 | 77500 |
机重18吨及以上的振动m.1manbetx
汇总 | | 9 | 384748 | 90 | 3383510 |
其他机动压路机 | 马来西亚 | 15 | 145218 | 15 | 145218 |
| 伊朗 | 14 | 245730 | 51 | 1497548 |
| 安哥拉 | 14 | 358000 | 18 | 683528 |
| 美国 | 10 | 99733 | 23 | 465699 |
| 哈萨克斯坦 | 8 | 220305 | 37 | 1036973 |
| 委内瑞拉 | 7 | 854909 | 7 | 854909 |
| 香港 | 6 | 208862 | 7 | 213662 |
| 越南 | 4 | 96700 | 76 | 1179172 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 4 | 94114 | 12 | 349306 |
| 蒙古 | 3 | 37454 | 6 | 110429 |
其他机动压路机 汇总 | | 111 | 3278413 | 571 | 17241749 |
未列名捣固机械及压路机 | 泰国 | 480 | 14615 | 481 | 30744 |
阿拉伯联合酋长国 | 204 | 37211 | 1376 | 92475 | |
| 德国 | 180 | 45346 | 184 | 97430 |
| 伊朗 | 40 | 22080 | 40 | 22080 |
| 安哥拉 | 16 | 285966 | 16 | 285966 |
| 香港 | 10 | 995 | 10 | 995 |
| 厄瓜多尔 | 7 | 2689 | 7 | 2689 |
| 尼日利亚 | 5 | 4699 | 5 | 4699 |
| 阿根廷 | 5 | 1625 | 5 | 1625 |
| 巴基斯坦 | 3 | 99600 | 3 | 99600 |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | | 954 | 522729 | 3423 | 1467767 |
| |
| |
2005年7月压路机按地区分出口数据统计 |
单位:美元、台 |
商品 | 地区 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
未列名捣固机械及压路机 | 江苏宿迁市 | 831 | 75073 | 2223 | 218267 |
| 浙江余姚 | 80 | 29374 | 80 | 29374 |
| 上海市浦东新区 | 12 | 4314 | 94 | 114030 |
| 陕西西安市 | 8 | 22966 | 8 | 22966 |
| 北京市朝阳区 | 8 | 263000 | 8 | 263000 |
| 北京市海淀区 | 7 | 12090 | 9 | 50105 |
| 上海市松江县 | 4 | 16000 | 4 | 16000 |
| 厦门特区 | 3 | 99600 | 5 | 100720 |
| 河南许昌 | 1 | 312 | 1 | 312 |
| 江苏淮阴市 | 0 | 0 | 6 | 23614 |
未列名捣固机械及压路机 汇总 | | 954 | 522729 | 3423 | 1467767 |
其他机动压路机 | 江苏徐州市 | 23 | 1311935 | 152 | 5337660 |
| 江苏无锡市 | 23 | 425221 | 119 | 4227483 |
| 北京市朝阳区 | 18 | 565543 | 24 | 964352 |
| 上海市奉贤县 | 10 | 99733 | 10 | 99733 |
| 深圳特区 | 7 | 22758 | 10 | 64758 |
| 江苏常州市 | 5 | 153498 | 13 | 375303 |
| 北京市西城区 | 4 | 128282 | 26 | 763158 |
| 云南昆明市 | 3 | 39871 | 4 | 63671 |
| 乌鲁木齐经济技术开发区 | 3 | 67230 | 10 | 190962 |
| 山东济宁 | 3 | 104900 | 22 | 836944 |
其他机动压路机 汇总 | | 111 | 3278413 | 571 | 17241749 |
机重18吨及以上的振动压路机 | 北京市西城区 | 4 | 238075 | 5 | 273383 |
| 黑龙江哈尔滨市 | 2 | 75152 | 3 | 117320 |
| 云南思茅 | 1 | 18848 | 1 | 18848 |
| 云南昆明市 | 1 | 16915 | 1 | 16915 |
| 新疆昌吉 | 1 | 35758 | 1 | 35758 |
| 珠海特区 | 0 | 0 | 1 | 3213 |
| 北京市丰台区 | 0 | 0 | 1 | 51952 |
| 江苏南京市 | 0 | 0 | 21 | 936 |
| 江苏徐州市 | 0 | 0 | 1 | 46900 |
| 山东济宁 | 0 | 0 | 15 | 449500 |
机重18吨及以上的振动压路机 汇总 | | 9 | 384748 | 90 | 3383510 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net