2004年10月我国出口的固体矿物质的其他混合或搅拌机器产品数据统计
2007-08-16
2004年10月我国出口的固体矿物质的其他混合或搅拌机器产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
北京市东城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 74879美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 孟加拉国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 225美元 | 2 | 225美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1805美元 |
厦门象屿保税区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 孟加拉国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 48 | 41390美元 |
福建泉州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 孟加拉国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 83 | 72773美元 |
北京市西城区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 12164美元 |
云南德宏市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2625美元 |
云南德宏市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 2787美元 | 8 | 12252美元 |
北京市海淀区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 柬博寨 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1618美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 塞浦路斯 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 200 | 9000美元 |
辽宁沈阳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 32000美元 | 10 | 34664美元 |
辽宁丹东市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2000美元 |
辽宁丹东市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2000美元 |
辽宁丹东市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1330美元 |
吉林浑江市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 4435美元 |
吉林珲春市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 9300美元 |
吉林延边州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
海南 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 朝鲜 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 366498美元 |
黑龙江绥芬河市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1000美元 |
上海市宝山县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 214477美元 |
上海市金山县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2375美元 |
江苏无锡市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9898美元 |
江苏常熟市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1680美元 |
江苏张家港市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 4359美元 |
江苏宜兴市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 8400美元 | 13 | 36400美元 |
浙江黄岩 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3265美元 |
福建泉州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 61724美元 |
广东广州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2168美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 3860美元 |
广东深圳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 385美元 |
广东深圳市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3150美元 |
汕头特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1744美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 40 | 163232美元 |
广东江门 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 10517美元 |
广东惠州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3247美元 |
广东顺德 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1027美元 |
广西梧州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 香港 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 439271美元 |
大连市高新技术产业开发区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 412854美元 |
江苏南京市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 15840美元 | 18 | 15840美元 |
浙江杭州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 43890美元 | 1 | 43890美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 163美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 20335美元 |
浙江台州 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 31900美元 |
河南郑州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1059美元 |
广东广州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 638美元 | 2 | 638美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 58667美元 | 3 | 58887美元 |
天津市塘沽区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1066美元 |
山西太原市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 3288美元 | 3 | 3288美元 |
长春南湖-南岭新技术开业园区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3850美元 |
黑龙江大庆市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 853658美元 |
上海市嘉定县 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4800美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 8028美元 |
江苏徐州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 99076美元 |
浙江宁波市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1211美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 500美元 |
浙江嘉兴 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 10600美元 |
浙江瑞安 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 400美元 |
福建福州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24789美元 |
江西南昌市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 2 | 2641美元 | 5 | 18316美元 |
深圳特区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6050美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2116美元 |
广东佛山 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 4140美元 |
四川自贡 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 0 | 101670美元 |
上海市浦东新区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 61612美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 19300美元 |
江苏常州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 24780美元 |
山东烟台市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 伊朗 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 6682美元 | 2 | 6682美元 |
浙江温州市 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 以色列 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 11912美元 |
北京电子城科技 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 52503美元 |
天津市和平区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1000美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 17174美元 |
天津市南开区 | 固体矿物质的其他混合或搅拌机器 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 54 | <FONT , siz |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net