2004年12月我国出口的扫雪机及吹雪机产品数据统计
2007-08-16
2004年12月我国出口的扫雪机及吹雪机产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
珠海特区 | 扫雪机及吹雪机 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 4102美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 16123 | 532000美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 550美元 | 21 | 9550美元 |
广东广州市 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 3170美元 |
深圳特区 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 58 | 2345美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1480美元 |
浙江宁波市 | 扫雪机及吹雪机 | 埃及 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 689美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 比利时 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 7204 | 241665美元 | 16532 | 573867美元 |
酉阳土家族苗族 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 11美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 挪威 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 884 | 33957美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1080美元 | 3 | 1080美元 |
北京市西城区 | 扫雪机及吹雪机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1070美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 斯洛文尼亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 1148美元 | 4 | 1148美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8772 | 1417164美元 | 101035 | 20076943美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 145 | 38121美元 | 2525 | 522656美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 737美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 科威特 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 275 | 13000美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 28888 | 997264美元 | 114060 | 3906893美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 777 | 29526美元 |
上海外高桥保税区 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 940美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 820美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 英国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 290 | 12054美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 保加利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 140美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 挪威 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 48 | 16080美元 | 48 | 16080美元 |
江苏常州市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 320美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8308 | 977667美元 |
辽宁沈阳市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 600美元 | 2 | 1200美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 日本 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 450美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 2079美元 |
海南 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 805美元 |
上海市闵行区 | 扫雪机及吹雪机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 829美元 |
厦门特区 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 7311美元 | 12 | 7311美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 238 | 94191美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 90美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 爱沙尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 820美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 87 | 24000美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 555美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 希腊 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 2370美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 300美元 | 4 | 2250美元 |
湖北黄石 | 扫雪机及吹雪机 | 以色列 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 600美元 | 1 | 600美元 |
福建福州市 | 扫雪机及吹雪机 | 巴基斯坦 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 34000美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 德国 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 2100美元 | 5 | 2100美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 希腊 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 897美元 |
浙江宁波市 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 拉脱维亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1200美元 |
河南郑州市 | 扫雪机及吹雪机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 241 | 67480美元 |
上海市青浦县 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 1895美元 |
山东青岛市 | 扫雪机及吹雪机 | 比利时 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 476美元 | 1 | 476美元 |
浙江金华 | 扫雪机及吹雪机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1053美元 | 2 | 1053美元 |
江苏苏州市 | 扫雪机及吹雪机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 1109美元 | 2 | 1109美元 |
江苏南京市 | 扫雪机及吹雪机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 20900美元 |
河北石家庄 | 扫雪机及吹雪机 | 伊朗 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1596美元 |
浙江杭州市 | 扫雪机及吹雪机 | 叙利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 192 | 6409美元 |
江苏盐城市 | 扫雪机及吹雪机 | 丹麦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 660美元 |
湖北武汉市 | 扫雪机及吹雪机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 2460美元 | 7 | 7780美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net