2004年12月我国出口的履带式挖掘机产品数据统计
2007-08-16
2004年12月我国出口的履带式manbetx app
产品数据统计
标志 | 地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
出 | 江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式manbetx app
| 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 505201美元 | 10 | 505201美元 |
出 | 云南昆明市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 老挝 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 48328美元 | 11 | 772055美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 787461美元 |
出 | 云南西双版纳 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 集体企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 65100美元 | 5 | 477100美元 |
出 | 云南瑞丽县 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 133868美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 6308994美元 |
出 | 内蒙古包头市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105709美元 |
出 | 内蒙古二连浩特 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73700美元 |
出 | 新疆伊宁市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 1 | 187000美元 | 2 | 298326美元 |
出 | 江苏南京市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 博茨瓦那 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 215254美元 |
出 | 天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 赤道几内亚 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 254169美元 | 2 | 254169美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 意大利 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 71650美元 | 8 | 71650美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 37650美元 | 2 | 77000美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 214488美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 1 | 11120美元 | 10 | 111260美元 |
出 | 云南昆明市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79500美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 75822美元 |
出 | 广西柳州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 伊朗 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 175447美元 | 3 | 175447美元 |
出 | 四川成都市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 655070美元 |
出 | 上海市卢湾区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 158887美元 |
出 | 北京市丰台区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 越南 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 5 | 1597908美元 | 5 | 1597908美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 乍得 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 556901美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 科特迪瓦共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63600美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 莫桑比克 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 344202美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 603451美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 西班牙 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 144288美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 挪威 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 81914美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 79517美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 82070美元 |
出 | 黑龙江同江市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 64000美元 |
出 | 云南保山市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 97079美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 412016美元 | 5 | 412016美元 |
出 | 上海市闸北区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 79995美元 |
出 | 福建福州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 307544美元 |
出 | 上海市闸北区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 66500美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 法国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 56706美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 爱尔兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 192760美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 108900美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 阿尔巴尼亚 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 62800美元 |
出 | 安徽合肥市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 697680美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 委内瑞拉 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 147678美元 |
出 | 云南昆明市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 114000美元 | 9 | 1145655美元 |
出 | 辽宁沈阳市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 巴基斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 132903美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 85083美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 利比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30894美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 丹麦 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 9000美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 意大利 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 78385美元 | 52 | 617631美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 17 | 185244美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 3 | 39321美元 | 3 | 39321美元 |
出 | 云南保山市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 20 | 2168719美元 | 20 | 2168719美元 |
出 | 安徽合肥市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 50 | 3167485美元 |
出 | 四川成都市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 1399768美元 | 20 | 1399768美元 |
出 | 北京市丰台区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 56600美元 |
出 | 天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 88881美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 菲律宾 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 1048194美元 |
出 | 河北廊坊市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 1727691美元 |
出 | 广西柳州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 阿尔及利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 245612美元 |
出 | 江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 尼日利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 87885美元 |
出 | 辽宁抚顺市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 南非 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 43689美元 |
出 | 黑龙江黑河市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 10000美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 71184美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新西兰 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 52624美元 | 4 | 52624美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新西兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 152661美元 |
出 | 云南德宏市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 私人企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 75106美元 |
出 | 吉林浑江市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 23835美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 195 | 13016235美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 63 | 3127091美元 | 310 | 11907042美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 泰国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 14 | 660728美元 |
出 | 江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 埃塞俄比亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 73600美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 尼日尔 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 131449美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 芬兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 89423美元 |
出 | 黑龙江黑河市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 4000美元 |
出 | 深圳特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 12992美元 |
出 | 江苏无锡市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 297157美元 | 12 | 297157美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新西兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 9 | 107041美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 德国 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 17100美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 爱尔兰 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 12130美元 | 2 | 42870美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 12 | 805000美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 智利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 78799美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 106714美元 | 12 | 106714美元 |
出 | 辽宁丹东市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 5000美元 |
出 | 吉林珲春市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 越南 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 45000美元 | 1 | 45000美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 207556美元 |
出 | 安徽合肥市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 英国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 1959826美元 | 40 | 1959826美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 29740美元 |
出 | 湖南长沙市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 瑞典 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 67593美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 智利 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 85799美元 |
出 | 天津市北辰县区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 委内瑞拉 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 80745美元 | 1 | 80745美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 261879美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加拿大 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 55786美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新西兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 47705美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 马来西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 25 | 1940319美元 | 49 | 4474113美元 |
出 | 北京市朝阳区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 108397美元 |
出 | 江苏南京市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 莫桑比克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 90281美元 |
出 | 宁波经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 109106美元 |
出 | 吉林长春市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 98549美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 爱尔兰 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 95 | 954125美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 芬兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 2 | 61350美元 | 6 | 207299美元 |
出 | 黑龙江鹤岗市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 7000美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 柬博寨 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 312000美元 |
出 | 天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 香港 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105000美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 15 | 1048312美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 葡萄牙 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 51226美元 | 4 | 51226美元 |
出 | 深圳特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加拿大 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 18580美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 179322美元 |
出 | 山东济宁 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 澳大利亚 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 295958美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 53754美元 |
出 | 云南昆明市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 缅甸 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 184702美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 国有企业 | 易货贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 105383美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 伊拉克 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 82 | 7510446美元 |
出 | 广东广州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 澳门 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 4 | 146580美元 | 4 | 146580美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 泰国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 135 | 11024055美元 |
出 | 新疆博乐市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 217143美元 |
出 | 江西南昌市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 吉布提 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 101206美元 |
出 | 北京市东城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 赤道几内亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 6024美元 | 1 | 6024美元 |
出 | 江北区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 肯尼亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 231023美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 爱尔兰 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 44 | 527380美元 | 48 | 597430美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 澳大利亚 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 46 | 468496美元 |
出 | 上海市浦东新区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 112591美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 巴拿马 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 100 | 8505700美元 |
出 | 辽宁大连市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 155019美元 |
出 | 山东泰安 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 马尔代夫 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 10150美元 |
出 | 上海外高桥保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 142666美元 |
出 | 天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 巴基斯坦 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 151235美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新加坡 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 560400美元 | 10 | 847785美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 新加坡 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 5 | 447143美元 | 11 | 710471美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 泰国 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 130 | 8455820美元 | 290 | 18678540美元 |
出 | 新疆阿克苏 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 吉尔吉斯斯坦 | 私人企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 100000美元 |
出 | 广西柳州 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 埃及 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 58800美元 | 2 | 90134美元 |
出 | 天津港保税区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 埃塞俄比亚 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 257000美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加纳 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 197590美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 丹麦 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 40272美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 英国 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 8 | 83490美元 | 133 | 1535185美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 西班牙 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 20 | 259166美元 |
出 | 辽宁丹东市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 11000美元 |
出 | 辽宁丹东市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 16000美元 |
出 | 四川成都市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 印度尼西亚 | 中外合资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 10 | 655070美元 |
出 | 内蒙古二连浩特 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 蒙古 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34000美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 土耳其 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 39413美元 |
出 | 云南河口县 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 越南 | 集体企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 11 | 155253美元 |
出 | 北京市朝阳区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 吉尔吉斯斯坦 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 115942美元 | 3 | 345894美元 |
出 | 陕西渭南 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 阿尔及利亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 206000美元 | 5 | 582109美元 |
出 | 北京市西城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 刚果 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 100845美元 | 1 | 100845美元 |
出 | 江苏常州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加纳 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 113335美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 比利时 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 4 | 55166美元 | 208 | 2512151美元 |
出 | 江苏南京市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 意大利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 43500美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 意大利 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 24 | 211200美元 |
出 | 北京市东城区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 132470美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 加拿大 | 国有企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 34073美元 |
出 | 吉林图们市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 朝鲜 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 150541美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 印度尼西亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 103094美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 越南 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 63700美元 |
出 | 江苏徐州市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 哈萨克斯坦 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 139200美元 |
出 | 北京市海淀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 坦桑尼亚 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 1 | 119277美元 | 2 | 238554美元 |
出 | 云南河口县 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 越南 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3631美元 |
出 | 新疆乌鲁木齐市 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 乌兹别克斯坦 | 国有企业 | 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 台 | 0 | 0美元 | 42 | 3008660美元 |
出 | 上海市普陀区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 尼日利亚 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 102033美元 |
出 | 北京市朝阳区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 苏丹 | 国有企业 | 对外承包工程出口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 692866美元 |
出 | 烟台经济技术开发区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 厄立特里亚 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 6618美元 |
出 | 深圳特区 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 厄瓜多尔 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 180000美元 |
出 | 广西乇林 | 上部360度旋转的履带式挖掘机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 35 | 274660美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net