2003年3月份我国进口的上部360度旋转的履带式挖掘机产品数据统计
2007-08-16
2003年3月份我国进口的上部360度旋转的履带式manbetx app
产品数据统计
地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
内蒙古呼和浩特 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 56 | 1511370 |
辽宁大连市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 97 | 2081815 |
辽宁营口市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 18227 | 1 | 18227 |
河南郑州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 80 | 2689780 | 195 | 5617520 |
辽宁沈阳市 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 65196 |
北京市顺义县 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 247500 |
辽宁沈阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 1655400 | 64 | 1938100 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 7 | 505254 |
浙江杭州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 405000 | 1 | 405000 |
山东德州 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 409400 | 24 | 789300 |
山东聊城 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 106500 | 7 | 232250 |
广州保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 11 | 314640 | 25 | 707055 |
西藏拉萨市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 39 | 1323000 | 67 | 2181720 |
西藏日喀则 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 32 | 1236800 | 72 | 2312600 |
上海外高桥保税区 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 8 | 254592 | 56 | 1583838 |
北京市东城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 171 | 6781346 | 511 | 16861766 |
北京市海淀区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 55 | 2929900 |
辽宁大连市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 18 | 553500 | 195 | 5448160 |
安徽合肥市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 316000 |
江西南昌市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 16 | 501110 |
西安新技术产业开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 96853 |
陕西渭南 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18054 |
浙江绍兴 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 316735 |
山东济宁 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0 | 5 | 648599 |
广东广州市 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 194600 | 6 | 194600 |
广东广州市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 42 | 1111600 | 72 | 1918470 |
广东深圳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 29 | 970200 | 43 | 1347000 |
广东深圳市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 30400 | 4 | 60800 |
湛江经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 38 | 1208550 | 142 | 4075700 |
广东湛江市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35510 | 28 | 739750 |
辽宁抚顺市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 48000 | 1 | 48000 |
辽宁沈阳市 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 149875 | 2 | 149875 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 4 | 119073 |
连云港经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 56161 |
深圳特区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 201 | 6722200 | 505 | 14120353 |
山东德州 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 218800 |
珠海特区 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 26860 | 3 | 90060 |
青海西宁市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27500 |
北京市海淀区 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 34000 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 337000 |
广东番禺 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 359300 | 85 | 2297200 |
山东济南市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 160000 | 2 | 160000 |
天津港保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 15 | 1099913 | 18 | 1344151 |
河南开封 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 158000 |
珠海特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 33 | 980670 | 103 | 3043390 |
广东江门 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 248500 | 30 | 989877 |
四川成都市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 523848 | 18 | 1608663 |
上海市浦东新区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 1098645 |
江苏徐州市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 265 | 17136435 | 625 | 40397147 |
安徽合肥市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 233064 |
广东肇庆 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 19 | 1032741 |
北京市丰台区 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 140 | 5280369 | 274 | 8381818 |
上海市黄埔区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 287428 | 10 | 287428 |
山东枣庄 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 11 | 298400 | 19 | 469200 |
河南郑州市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 23934 |
珠海特区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 162838 | 4 | 162838 |
广西北海市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 56000 |
大连大窑湾保税区 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 10 | 856600 | 10 | 856600 |
新疆乌鲁木齐市 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 1155728 | 23 | 2096941 |
深圳特区 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 31600 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 51556 |
厦门特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 20060 | 1 | 20060 |
山东东营 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 219425 |
山东济宁 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 50 | 3625789 | 50 | 3625789 |
山东威海市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 218000 |
广东佛山 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 32 | 1001000 |
广西梧州 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 283200 |
天津港保税区 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 73249 |
江苏常州市 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 30 | 1703629 | 74 | 3990714 |
北京市西城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 55 | 3649217 | 104 | 6555217 |
天津港保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 87 | 6582299 | 209 | 15655376 |
山西太原市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 98 | 2959190 | 170 | 4807570 |
山西太原市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 25326 | 1 | 25326 |
安徽巢湖 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72112 |
江西赣州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 22 | 548550 |
珠海特区 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 24 | 758400 |
广东河源 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 120000 | 4 | 270000 |
北京市朝阳区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 647600 | 62 | 1938460 |
山东济南市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 55000 |
上海外高桥保税区 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 67 | 5191071 | 104 | 7910977 |
西藏拉萨市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 62000 | 2 | 105400 |
天津市和平区 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 1 | 27031 | 4 | 81795 |
河北石家庄 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 41 | 1451936 | 41 | 1451936 |
黑龙江哈尔滨市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 41 | 1367900 | 41 | 1367900 |
河南郑州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 40000 | 4 | 149000 |
湖南长沙市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 182 | 5886000 | 435 | 12891185 |
广东广州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 117 | 3764500 | 370 | 11238269 |
广东韶关 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 110000 |
江苏常州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 49512 |
广东惠州 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 164 | 5525600 | 251 | 7923450 |
河北沧州地区 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 91000 | 1 | 91000 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 16 | 993756 | 16 | 993756 |
上海市闵行区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 723466 |
深圳特区 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 346200 | 10 | 346200 |
深圳特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 608 | 20371448 | 928 | 28359142 |
贵州贵阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 63620 |
新疆乌鲁木齐市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 190100 | 104 | 2395250 |
北京市朝阳区 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 97304 | 7 | 736304 |
上海市浦东新区 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 455044 | 10 | 635497 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net