2003年5月份我国进口的上部360度旋转的履带式挖掘机产品数据统计
2007-08-16
2003年5月份我国进口的上部360度旋转的履带式挖掘机产品数据统计
地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
深圳特区 | 印度尼西亚 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 31600 |
北京市东城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 105 | 3684465 | 943 | 31662427 |
北京市西城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 124 | 6693202 | 289 | 16858964 |
北京市朝阳区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 28 | 1019200 | 114 | 3771860 |
北京市海淀区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 85 | 4904900 |
北京市顺义县 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 247500 |
天津市和平区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 162234 | 10 | 178750 |
天津市和平区 | 日本 | 国有企业 | 其他 | 台 | 2 | 27983 | 14 | 208895 |
天津港保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 39 | 2797437 | 89 | 6371151 |
天津港保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 67 | 4385758 | 323 | 23566633 |
河北石家庄 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31008 | 1 | 31008 |
河北石家庄 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 129400 | 181 | 6227336 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 24 | 1027624 | 98 | 3606364 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 51556 |
山西太原市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 83604 | 220 | 6463474 |
山西太原市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 50652 |
山西太原市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 39209 | 1 | 39209 |
山西太原市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 188908 |
山西雁北地区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 161383 | 3 | 161383 |
内蒙古呼和浩特 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 23 | 803900 | 133 | 4351970 |
辽宁沈阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 112800 | 107 | 3423400 |
辽宁大连市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 60950 | 99 | 2142765 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 34000 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 10 | 337000 |
辽宁大连市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 195 | 5448160 |
辽宁营口市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18227 |
吉林长春市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 237830 |
黑龙江哈尔滨市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 8400 | 2 | 8400 |
黑龙江哈尔滨市 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 13 | 385900 | 30 | 907500 |
黑龙江哈尔滨市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 100 | 3311800 |
上海市黄埔区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 597672 | 20 | 885100 |
上海市闵行区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 148588 | 26 | 1591326 |
上海市松江县 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 43414 | 1 | 43414 |
上海市金山县 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 214761 |
上海市浦东新区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 538684 | 19 | 1171124 |
上海市浦东新区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 1014009 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 7 | 505254 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 8 | 249251 | 17 | 523570 |
江苏南京市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 95851 |
江苏徐州市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 253 | 16558412 | 1078 | 69657846 |
江苏常州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 49512 |
连云港经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 56161 |
浙江杭州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 405000 |
浙江绍兴 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 316735 |
安徽合肥市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 50500 | 11 | 283564 |
安徽合肥市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 316000 |
安徽巢湖 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 72112 |
福建福州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 8 | 93865 | 13 | 135207 |
厦门特区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 14 | 781008 |
厦门特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 1206903 | 25 | 1417083 |
福建厦门市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 42071 | 6 | 68794 |
福建厦门市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 148141 |
江西南昌市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 16 | 501110 |
江西赣州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 22 | 548550 |
山东济南市 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 27500 | 3 | 82500 |
山东枣庄 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 20 | 484400 |
山东东营 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 219425 |
山东烟台市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 316000 | 20 | 566000 |
山东济宁 | 日本 | 国有企业 | 保税仓库进出境货物 | 台 | 0 | 0 | 5 | 648599 |
山东济宁 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 40 | 3212035 | 170 | 11574142 |
山东威海市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 218000 |
山东德州 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 9 | 218800 |
山东德州 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 32 | 1067000 |
山东聊城 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 8 | 267750 |
河南郑州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 10 | 490109 | 282 | 8870929 |
河南郑州市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 23934 |
河南郑州市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 71000 | 2 | 71000 |
河南郑州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 149000 |
河南开封 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 158000 |
湖南长沙市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 102600 | 443 | 13111785 |
广州保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 9 | 278000 | 45 | 1377375 |
广东广州市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 206700 | 464 | 14390269 |
广东广州市 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 355900 |
广东广州市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 75 | 2024970 |
广东韶关 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35500 | 5 | 145500 |
深圳特区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 45 | 1461000 | 610 | 17472453 |
深圳特区 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 12 | 417200 |
深圳特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 283 | 9834661 | 1663 | 53473048 |
广东深圳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 43 | 1347000 |
广东深圳市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 60800 |
珠海特区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 162838 |
珠海特区 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 3 | 90060 |
珠海特区 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 24 | 758400 |
珠海特区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 29 | 813700 | 188 | 5340790 |
广东佛山 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 32 | 1001000 |
广东江门 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 9 | 319500 | 67 | 2324577 |
湛江经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 150 | 4324200 |
广东湛江市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 7 | 242200 | 41 | 1201250 |
广东肇庆 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 6 | 190100 | 26 | 1332841 |
广东惠州 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 255 | 8675800 | 649 | 21469050 |
广东河源 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 330000 |
广东中山市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 93900 | 9 | 207300 |
广东番禺 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 106 | 3036400 |
广西南宁市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 47 | 1649600 |
广西南宁市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 40 | 1308900 |
广西梧州 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 10 | 283200 |
广西北海市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 4 | 56000 |
不详 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 14 | 463800 | 71 | 2312100 |
四川成都市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 53 | 3208810 | 111 | 7261841 |
贵州贵阳市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35500 | 12 | 399720 |
西藏拉萨市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 93 | 3104720 |
西藏日喀则 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 80 | 2697400 |
西安新技术产业开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 96853 |
陕西渭南 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18054 |
青海西宁市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 35500 | 2 | 63000 |
宁夏银川市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 12 | 478100 | 104 | 3638200 |
新疆乌鲁木齐市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 490 | 16406800 | 951 | 30400450 |
北京市西城区 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 422315 |
北京市朝阳区 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 7 | 736304 |
北京市丰台区 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 73 | 2074942 | 516 | 16340566 |
天津港保税区 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 73249 |
河北沧州地区 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 91000 |
辽宁沈阳市 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 65196 |
大连经济技术开发区 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16600 |
大连大窑湾保税区 | 韩国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 62938 | 11 | 919538 |
大连大窑湾保税区 | 韩国 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 10 | 861299 | 10 | 861299 |
辽宁抚顺市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 48000 |
辽宁铁岭市 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40120 |
吉林吉林市 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 8 | 963717 | 8 | 963717 |
吉林延边州 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 22568 | 1 | 22568 |
上海市浦东新区 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 27 | 2080852 | 55 | 4045611 |
上海外高桥保税区 | 韩国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 27 | 2176125 | 27 | 2176125 |
上海外高桥保税区 | 韩国 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 148 | 12002013 |
江苏常州市 | 韩国 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 25 | 1643343 | 100 | 5700902 |
江苏连云港市 | 韩国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
山东济南市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 80000 | 3 | 240000 |
烟台经济技术开发区 | 韩国 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 20 | 889000 | 40 | 1778000 |
山东烟台市 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 85510 |
山东平度 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 202608 | 4 | 202608 |
云南昆明市 | 韩国 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 6 | 462000 |
西藏拉萨市 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 105400 |
新疆乌鲁木齐市 | 韩国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 33 | 2835147 |
上海市浦东新区 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 1098645 |
上海外高桥保税区 | 德国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 96957 | 3 | 96957 |
辽宁沈阳市 | 法国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 17 | 1440466 | 28 | 2321778 |
北京市海淀区 | 瑞典 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 40000 |
上海外高桥保税区 | 美国 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 107782 | 62 | 1798371 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net