2003年6月份我国进口的机动叉车产品数据统计
2007-08-16
2003年6月份我国进口的机动叉车产品数据统计
地区 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
上海市黄埔区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 84000 |
上海漕河泾新兴技术开发区 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 35200 | 2 | 35200 |
上海市普陀区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25900 |
上海市闸北区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 21000 |
上海市嘉定县 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 52400 |
上海市南汇县 | 香港 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 18500 |
上海市浦东新区 | 香港 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 153918 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 40000 |
上海外高桥保税区 | 香港 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24700 |
江苏张家港市 | 香港 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 74700 |
江苏昆山出口加工区 | 香港 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 42488 |
北京市东城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 9429 | 4 | 9429 |
北京市东城区 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 722 |
北京市西城区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 48200 |
北京市朝阳区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 28472 |
北京天竺出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 37243 |
天津市河西区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 119579 | 5 | 119579 |
天津经济技术开发区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 40468 |
天津经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 27856 | 16 | 316529 |
天津经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 66408 |
天津港保税区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 31261 | 1 | 31261 |
天津港保税区 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 1 | 14477 | 14 | 233426 |
天津市东丽县区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 21346 | 4 | 35388 |
天津市津南县区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 3790 | 1 | 3790 |
天津市北辰县区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14786 | 1 | 14786 |
河北唐山市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 25451 |
秦皇岛经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4211 |
河北廊坊市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 38450 | 3 | 129770 |
辽宁沈阳市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
大连经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 12600 |
大连经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 23978 | 23 | 60973 |
大连大窑湾保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 2 | 26745 |
大连大窑湾保税区 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5013 |
大连大窑湾保税区 | 日本 | 私人企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0 | 3 | 40123 |
辽宁大连出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 4702 |
辽宁大连市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 132852 | 2 | 132852 |
辽宁大连市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 6193 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1242 |
辽宁大连市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 9 | 107103 |
鞍山高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35000 |
辽宁丹东市 | 日本 | 中外合资企业 | 加工贸易进口设备 | 台 | 3 | 22305 | 3 | 22305 |
辽宁营口市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 15518 |
辽宁营口市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 21873 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 61784 |
黑龙江牡丹江市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 35485 |
上海市黄埔区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 120100 |
上海闵行经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 4 | 60917 | 4 | 60917 |
上海市闵行区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 22728 | 7 | 92355 |
上海市宝山县 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16000 |
上海市嘉定县 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 30600 | 7 | 103934 |
上海市嘉定县 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 8804 |
上海市嘉定县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 69677 |
上海松江出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 3 | 50795 |
上海市松江县 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 19600 |
上海市松江县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 5 | 48634 |
上海市金山县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 28000 |
上海市青浦县 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 14776 | 2 | 34576 |
上海市青浦县 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 3 | 29234 | 8 | 103341 |
上海市浦东新区 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 16104 | 24 | 343651 |
上海市浦东新区 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 6 | 35902 |
上海市浦东新区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 36524 | 8 | 155043 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 3 | 36205 | 4 | 45417 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 2 | 34000 | 17 | 199617 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 56810 |
上海外高桥保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 15 | 213463 | 131 | 1484225 |
江苏南京市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 7 | 98100 |
无锡高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 75157 |
江苏无锡市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11800 |
江苏无锡市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16053 | 3 | 51357 |
常州高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 27500 |
江苏常州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 17183 | 2 | 31332 |
江苏常州市 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 22739 |
苏州工业园区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 28600 | 6 | 89850 |
苏州高新技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 43300 | 7 | 164880 |
苏州工业园区加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5904 |
江苏苏州市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 13000 | 2 | 28000 |
江苏苏州市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 12 | 172698 |
不详 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 27111 |
江苏南通市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 15500 | 2 | 32500 |
江苏南通市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 16700 |
连云港经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14493 |
江苏镇江市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 210086 |
江苏常熟市 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 2 | 27500 |
江苏常熟市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 29400 |
江苏常熟市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 31400 | 5 | 88934 |
江苏张家港市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 384674 |
江苏张家港市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 30000 |
江苏宜兴市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 2 | 34680 |
江苏昆山市 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 5 | 19252 |
江苏昆山市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 51 | 432713 |
江苏昆山市 | 日本 | 外商独资企业 | 进料加工贸易 | 台 | 30 | 273710 | 106 | 944926 |
江苏昆山市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 32613 | 27 | 585778 |
江苏吴江市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 11 | 124074 | 30 | 356759 |
江苏吴江市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 4 | 57781 |
江苏吴江市 | 日本 | 集体企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 9910 |
江苏太仓市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 8 | 366118 |
江苏太仓市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 6800 | 5 | 84254 |
浙江杭州出口加工区 | 日本 | 外商独资企业 | 出口加工区进口设备 | 台 | 0 | 0 | 2 | 35372 |
浙江杭州市 | 日本 | 外商独资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0 | 1 | 11100 |
宁波经济技术开发区 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 114320 |
宁波经济技术开发区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 1 | 16898 | 1 | 16898 |
宁波北仑港保税区 | 日本 | 中外合作企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 14677 |
宁波北仑港保税区 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 5053 |
浙江宁波市 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 24003 |
浙江宁波市 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 1 | 15000 |
浙江嘉兴 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 5 | 122941 | 14 | 254313 |
浙江湖州 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0 | 3 | 73000 |
浙江余姚 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 3890 | 1 | 3890 |
浙江余姚 | 日本 | 外商独资企业 | <TD a, l
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net