2003年8月份我国进口的履带式起重机产品数据统计
2007-08-16
2003年8月份我国进口的履带式起重机产品数据统计
地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 |
---|
珠海特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 42000美元 | 3 | 92184美元 |
秦皇岛经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 5 | 725525美元 | 9 | 1041080美元 |
上海市黄埔区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 4 | 157658美元 | 4 | 157658美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 226058美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2880632美元 |
北京市东城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 862196美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1235535美元 | 6 | 2454684美元 |
江苏南通市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 398448美元 |
厦门特区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 35105美元 |
河南郑州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 116210美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 176162美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 1090056美元 |
浙江舟山 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 750000美元 |
山东青岛市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 2287782美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 5 | 257519美元 |
广西南宁市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 54000美元 |
天津市和平区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 47665美元 | 17 | 287496美元 |
山西太原市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1012722美元 |
上海市南市区 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 920178美元 |
广西南宁市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 30000美元 |
江西南昌市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1111704美元 |
甘肃兰州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1048766美元 |
哈尔滨市经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 869945美元 |
贵州贵阳市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 71587美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1302622美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 685909美元 |
上海市浦东新区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 3 | 1901426美元 | 26 | 4402506美元 |
南通经济技术开发区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 149052美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 7 | 144500美元 |
北京市朝阳区 | 履带式起重机 | 奥地利 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1705861美元 |
北京市西城区 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 2 | 240533美元 | 2 | 240533美元 |
山西太原市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 582257美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 223858美元 |
江苏南京市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 134480美元 | 1 | 134480美元 |
辽宁沈阳市 | 履带式起重机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1164130美元 |
河北石家庄 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 1067913美元 | 1 | 1067913美元 |
广西梧州 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 6 | 159514美元 |
浙江嘉兴 | 履带式起重机 | 韩国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250271美元 |
北京市海淀区 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2373867美元 |
江苏常熟市 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合作企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 250000美元 |
福建厦门市 | 履带式起重机 | 日本 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 46194美元 |
广西桂林市 | 履带式起重机 | 日本 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1063958美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2529261美元 |
浙江杭州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1010640美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42316美元 |
内蒙古呼和浩特 | 履带式起重机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 2128136美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 日本 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 370000美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2448908美元 |
深圳特区 | 履带式起重机 | 德国 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 2660000美元 |
广东广州市 | 履带式起重机 | 德国 | 国有企业 | 来料加工装配贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 40000美元 |
辽宁大连市 | 履带式起重机 | 奥地利 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 1530345美元 |
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net