2003年9月份我国进口的铲运机产品数据统计
2007-08-16
 
2003年9月份我国进口的铲运机产品数据统计
 
| 地区 | 商品 | 国别 | 企业性质 | 贸易方式 | 计算单位 | 本月数量 | 本月金额 | 本月止数量 | 本月止金额 | 
|---|
| 江苏太仓市 | 斗容量超过10立方米的铲运机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 105000美元 | 
| 广州保税区 | 斗容量超过10立方米的铲运机 | 英国 | 国有企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 42120美元 | 
| 上海外高桥保税区 | 其他铲运机 | 日本 | 中外合资企业 | 保税区仓储转口货物 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15277美元 | 
| 深圳特区 | 其他铲运机 | 日本 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 27824美元 | 
| 山东泰安 | 其他铲运机 | 中华人民共和国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3210美元 | 
| 江苏张家港市 | 其他铲运机 | 台湾省 | 中外合资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 15156美元 | 
| 江苏太仓市 | 其他铲运机 | 台湾省 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 2 | 70000美元 | 4 | 140000美元 | 
| 福建莆田 | 其他铲运机 | 台湾省 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 3052美元 | 
| 青岛经济技术开发区 | 其他铲运机 | 德国 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 1 | 211275美元 | 1 | 211275美元 | 
| 河北石家庄 | 其他铲运机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 1439434美元 | 
| 上海市浦东新区 | 其他铲运机 | 芬兰 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 648363美元 | 
| 青岛经济技术开发区 | 其他铲运机 | 芬兰 | 私人企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 246170美元 | 
| 北京市西城区 | 其他铲运机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 1 | 180723美元 | 
| 北京市海淀区 | 其他铲运机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 8 | 2755225美元 | 
| 山西运城地区 | 其他铲运机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 585600美元 | 
| 安徽合肥市 | 其他铲运机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 34912美元 | 
| 贵州安顺 | 其他铲运机 | 美国 | 国有企业 | 一般贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 3 | 854000美元 | 
| 黑龙江密山市 | 非自推进的铲运机 | 俄罗斯联邦 | 国有企业 | 边境小额贸易 | 台 | 0 | 0美元 | 4 | 5621美元 | 
| 浙江嘉兴 | 非自推进的铲运机 | 美国 | 外商独资企业 | 外商投资企业投资进口的设备、物品 | 台 | 0 | 0美元 | 2 | 42000美元 | 
	
 
本篇稿件内容系出于传递信息之目的自第三方网站转载,行业企业、终端用户投稿。若对稿件内容有任何疑问或质疑,请立即与本网站联系,本网站将迅速给予回应并第一时间做出处理 (联系电话:010-84673349)。新闻投稿:news@lmjx.net