2009年1—4月工程机械行业产品出口价格指数(GCCK-PPI)
月 份 | 内容 | 工程机械行业 | 工程机械整机 | 工程机械零部件 | 主要产品 | |||||||
电动叉车 | 内燃叉车 | 手动搬运车 | 履带挖掘机 | 混凝土搅拌车 | ||||||||
1月 | 指数 | 331.44 | 424.88 | 164.8l | 94.54 | 247.9 | 93.34 | 126.73 | 156.91 | 98.56 | 125.3 | 135.07 |
同比增长% | 53.34 | 37.34 | 38.36 | —11.62 | 12.16 | 8.27 | 20.97 | 26.74 | —2.66 | —10.75 | 23.33 | |
环比增长% | 6.81 | —4.04 | —4.42 | —21.84 | —34.27 | 12.82 | 1.15 | 2.28 | —16.65 | —25.92 | 14.68 | |
2月 | 指数 | 363.84 | 535.08 | 185.6 | 103.34 | 380.48 | 87.13 | 130.44 | 151.06 | 116.95 | 198.75 | 176.36 |
同比增长% | —7.78 | —18.31 | 50.44 | —14.93 | 22.6 | —18.23 | 19.07 | 9.53 | 13.9 | 62.11 | 61.84 | |
环比增长% | 9.78 | 25.94 | 12.61 | 9.31 | 53.48 | —6.65 | 2.93 | —3.73 | 18.66 | 58.61 | 30.57 | |
3月 | 指数 | 304.18 | 437.33 | 165.6 | 19.28 | 294.45 | 31.47 | 122.28 | 144.2 | 113.41 | 190.9l | 115.54 |
同比增长% | —0.82 | —8.48 | 28.81 | —80.96 | 41.41 | —66.64 | 15.19 | 3.19 | 4.82 | 49.86 | 1.17 | |
环比增长% | —16.4 | —18.27 | —10.79 | —81.35 | —22.61 | —63.88 | —6.26 | —4.54 | —3.02 | —3.94 | —34.49 | |
4月 | 指数 | 221.08 | 202.72 | 240.2 | 89.5l | 125.71 | 25.6 | 117.02 | 15l_76 | 124.78 | 228.62 | 112.17 |
同比增长% | —19.96 | —51.11 | 81.8 | —13.71 | —22.28 | —73.32 | 8.15 | 5.78 | 14.35 | 58.11 | 13.44 | |
环比增长% | —27.32 | —53.65 | 45.05 | 364.35 | —57.3l | —18.67 | —4.3 | 5.24 | 10.02 | 19.75 | —2.92 |
中国工程机械工业协会
机械工业价格研究中心