2011年1——11月份工程机械进出口情况分析
根据海关总署的统计数据,截止到201 1年11月,我国工程机械进出口贸易额为225.23亿美元,同比增长33·8%。其中进口金额83.48亿美元,同比增长10.9%;出口金额141.75亿美元,同比增长52.3%;贸易顺差58.27亿美元,同比增加40.46亿美元。
分月来看,工程机械产品前11个月进口额高开低走,从月进口最高的3月进口额10.67亿美元,下降到最低的10月5.35亿美元,l 1月份工程机械进口额6.09亿美元,同比下降18%,环比增长13·9%。相反,工程机械产品出口则是低开高走,1月份出口额10.48亿美元,3到6月均为12亿美元上下,7到9月均超过14亿美元,随后两个月更是超过15亿美元,上升趋势明显。11月份出口额15.6亿美元,同比增长55.6%,环比下降1.38%。
2011年l至11月,累计进口整机48.18亿美元,同比增长4.07%,占进口总额的57.7%,同比下降了3·8个百分点;零部件进口35.3亿美元,同比增长21.87%,占进口总额的42.3%。其中履带manbetx app 进口28.32亿美元,同比增长0.74%,占进口整机的58.8%,所占份额同比下降了1.9个百分点。进口整机中下降较多的有轮台manbetx app 、manbetx.com 、内燃叉车、电梯及扶梯、其他工程机械与车辆。进口增长较多的主机有大型推土机、履带起重机、铲运机、混凝土搅拌机械、凿岩机及隧道掘进机、风动工具、打桩机及工程钻机等。
在出口方面,累计出口整机92.9亿美元,同比增长54.7%,占出口总额的65.53%:零部件出口48.86亿美元,同比增长47.9%,占出口总额的34.47%。出口增长较快的产品有:履带挖掘机、manbetx.com 、推土机、m.1manbetx 、筑路机及平地机、沥青搅拌设备、电动叉车、内燃叉车、凿岩机及隧道掘进机、混凝土搅拌车等。
截止11月底,工程机械产品进出口额均超过历史最高的2008年全年进出口额,预计2011年全年进出口额将比2010年增长30%以上,其中进口增长约8%,出口增长将超过50%,出口连续两年保持高速增长。
2011年1——1 1月工程机械产品进出口数据见下表。
2011年1——11月工程机械产品进出口分类汇总表(金额单位:万美元)
序 号 | 货品名称 | 单 位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | |||
1 | 履带式挖掘机 | 台 | 29860 | -18.64 | 283156 | 0.74 | 7005 | 77.75 | 70552 | 106.89 |
2 | 轮胎式挖掘机 | 台 | 403 | -38.94 | 2292 | -41.36 | 267 | 11.25 | 2148 | 37.77 |
3 | 其他挖掘机 | 台 | 4 | 100.00 | 137 | -38.45 | 125 | 31.58 | 772 | -69.70 |
4 | 装载机 | 台 | 657 | 4.95 | 5775 | -28.83 | 34867 | 53.31 | 149342 | 80.91 |
5 | HP>235.36kw(320hp)推土机 | 台 | 100 | 23.46 | 6250 | 135.37 | 238 | 46.91 | 4053 | 121.89 |
6 | 其他推土机 | 台 | 209 | -30.56 | 2304 | 1.35 | 3489 | 32.51 | 36787 | 45.61 |
7 | 筑路机及平地机 | 台 | 47 | -43.37 | 1592 | 55.54 | 5018 | 79.28 | 43491 | 87.46 |
8 | 台 | 91 | 22.97 | 4536 | 86.97 | 298 | -10.24 | 2202 | -5.34 | |
9 | 台 | 739 | 33.15 | 2379 | 54.48 | 11644 | 29.69 | 36507 | 47.62 | |
10 | 其它压实机械 | 台 | 5 | -28.57 | 143 | 359.06 | 19054 | -10.54 | 2676 | -7.25 |
11 | 台 | 561 | 22.22 | 9533 | 30.59 | 671 | 61.30 | 4387 | 47.53 | |
12 | 沥青搅拌设备 | 台 | 56 | 47.37 | 1450 | 249.31 | 652 | 94.05 | 10834 | 104.12 |
13 | 起重量>100吨全路面m.7manbetx | 辆 | 30 | 11.11 | 8926 | 7.74 | 19 | 171.43 | 2040 | 185.56 |
14 | 其他全路面m.7manbetx | 辆 | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | 745 | 75.29 | 8955 | 75.11 |
15 | 起重量>100吨的汽车起重机 | 辆 | 1 |
| 719 |
| 31 | 138.46 | 1729 | 82.73 |
16 | 其他汽车起重机 | 辆 | 1 | -75.00 | 33 | -77.63 | 2502 | 36.80 | 38110 | 39.69 |
17 | 履带式起重机 | 台 | 30 | -14.29 | 11929 | 137.11 | 700 | 34.10 | 29863 | 23.07 |
18 | 台 | 65 | 27.45 | 5146 | 0.52 | 2077 | 14.31 | 29336 | 17.29 | |
19 | 台 | 143 | -69.44 | 266 | -14.89 | 437 | -18.92 | 423 | 14.59 |
[page]
序 号 | 货品名称 | 单 位 | 累计进口 | 累计出口 | ||||||
数量 | 增长% | 金额 | 增长% | 数量 | 增长% | 金额 | 增长% | |||
20 | 其他起重机 | 台 | 829 | -29.57 | 8980 | 4.71 | 6894 | 6.21 | 27662 | 85.67 |
21 | 台 | 489 | 24.11 | 4533 | 15.84 | 488 | 89.88 | 327 | 141.60 | |
22 | 台 | 7958 | 17.68 | 14321 | 23.77 | 29908 | 72.34 | 19192 | 101.66 | |
23 | 台 | 1663 | -2.06 | 10100 | -37.07 | 46172 | 88.06 | 69763 | 99.53 | |
24 | 集装箱叉车 | 台 | 46 | 84.00 | 592 | 31.64 | 120 | 36.36 | 2590 | 49.25 |
25 | 手动搬运车 | 台 | 4169 | -3.14 | 3017 | 7.35 | 1618295 | 16.67 | 27751 | 29.33 |
26 | 辆 | 1874 | 5.46 | 2230 | 5.45 | 23059 | -24.42 | 2892 | -12.50 | |
27 | 凿岩机及隧道掘进机 | 台 | 183 | 18.83 | 27314 | 48.18 | 23020 | -24.62 | 18245 | 83.83 |
28 | 风动工具 | 台 | 597482 | -2.41 | 10427 | 25.01 | 13110461 | 6.62 | 24567 | 10.94 |
29 | 打桩机及工程钻机 | 台 | 82 | 38.98 | 4583 | 33.30 | 19976 | 27.84 | 9775 | 19.16 |
30 | 混凝土泵 | 台 | 312 | -29.25 | 883 | -24.07 | 2469 | -8.99 | 4931 | 40.72 |
31 | 台 | 1551 | -17.37 | 11395 | 62.03 | 667562 | 27.27 | 29596 | 29.00 | |
32 | 混凝土搅拌车 | 辆 | 1 |
| 16 |
| 2682 | 57,21 | 14826 | 57.52 |
33 | 电梯及扶梯 | 台 | 1503 | -16.59 | 11921 | -13.97 | 43024 | 27.06 | 117068 | 24.28 |
34 | 其他工程车辆 | 辆 | 43 | -52.22 | 1810 | -52.59 | 186 | 51.22 | 2093 | 58.69 |
35 | 其他 | 台 | 5890 | 48.03 | 23070 | -27.24 | 1233818 | 50.52 | 83453 | 66.58 |
36 | 零部件 | 吨 | 450550 |
| 353018 | 21.87 | 2295579 |
| 488573 | 47.91 |
| 合计 |
| 0 |
| 834779 | 10.92 |
|
| 1417513 | 52.31 |
37 | 未列名特殊用途的机动车 辆 | 辆 | 80 | -28.57 | 4477 | -6.54 | 4210 | 27.77 | 30518 | 40.06 |
注:“未列名特殊用途的机动车辆”为2007年新增统计商品,含混凝土泵车、高空作业车等产品,暂不计入总额。 (数据来源于中国工程机械工业协会工程机械进出口月度监测系统)(本文来自中国工程机械工业协会统计信息部主任吕莹)