2011年主要工程机械主机产品进出口分类汇总
(一) 进口工程机械主机大类分国别分贸易方式排列(前三位):
序号 | 产品名称 | 进口国别 | 贸易方式 | ||||
国家 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易方式 | 数量 | 金额 (万美元) | ||
1 | 日本 韩国 英国 | 22643 8314 539 | 196109.43 91225.09 5107.71 | 一般贸易 保税区转口 进料加工贸易 | 21102 8176 2459 | 177317 115803 7540 | |
2 | 美国 瑞典 日本 | 649 42 29 | 2671.41 1130.52 950.35 | 一般贸易 保税区转口 外商投资进口 | 754 15 1 | 6198.67 212.31 52.86 | |
3 | 日本 美国 巴西 | 256 54 9 | 5270.99 4333.72 341.74 | 一般贸易 保税区转口 外商投资进口 | 318 11 4 | 9218.84 703.16 296.14 | |
4 | 筑路机及平地机 | 美国 巴西 瑞典 | 21 5 5 | 1402.19 126.23 35 | 一般贸易 其他 外商投资进口 | 34 14 1 | 1559.72 60.93 36.61 |
5 | 德国 瑞典 日本 | 423 102 135 | 1327.13 479.79 369.97 | 一般贸易 其他 保税区转口 | 734 45 15 | 2332.94 159.47 34.4 | |
6 | 德国 日本 意大利 | 563 3 3 | 9622.71 53.63 48.43 | 一般贸易 其他 保税区转口 | 557 13 2 | 9619.14 132.11 11.62 | |
7 | 德国 加拿大 | 35 1 | 10841.32 32,73 | 一般贸易
| 36
| 10874.1
|
序号 | 产品名称 | 进口国别 | 贸易方式 | ||||
国家 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易方式 | 数量 | 金额 (万美元) | ||
8 | 德国 美国 日本 | 7 11 13 | 9502.46 2432.34 363.86 | 一般贸易 保税区转口 外商投资进口 | 24 1 1 | 8773.53 3022.99 785.48 | |
9 | 德国 奥地利 日本 | 51 2 5 | 4489.5 300.17 250 | 一般贸易 进料加工贸易
| 3 63
| 131.91 5018.01
| |
10 | 机动工业车辆 | 德国 日本 美国 | 2152 3356 1232 | 6888.24 6743.66 5203.52 | 一般贸易 保税区转口 保税进出境 | 3601 6678 17 | 19279.2 9674.28 1787.42 |
11 | 混凝土泵 | 德国 美国 韩国 | 134 42 120 | 830.35 91.15 78.63 | 一般贸易 进料加工贸易 保税区转口 | 3141 27 1 | 1007.74 73.89 15 |
12 | 德国 日本 美国 | 652 187 255 | 4832.76i 3437.52 1059.9 | 一般贸易 外商投资进口 进料加工贸易 | 1298 103 195 | 5879.96 4518.47 1090.55 | |
13 | 混凝土搅拌车 | 西班牙 | 1 | 16.42 | 一般贸易 | 1 | 16.42 |
14 | 打桩机及工程钻机 | 德国 荷兰 日本 | 8 5 25 | 1473.38 840.77 798.97 | 一般贸易 进料加工贸易 其他 | 31 1 4 | 1218.54 9.02 1.64 |
[page]
(二) 出口工程机械主机大类分国别分贸易方式分出口企业性质排列(前三位):
序号 | 产品名称 | 出口国别 | 贸易方式 | 出口企业性质 | ||||||
国家 | 数量 | 金额 (万美元) | 贸易方式 | 数量 | 金额 (万美元) | 类型 | 数量 | 金额 ‘万美元) | ||
1 | 缅甸 巴西 蒙古 | 735 856 205 | 10626.73 5913.31 4135.59 | 一般贸易 进料加工贸易 承包工程出口 | 5005 2171 814 | 44895.6 16438.4 14831.4 | 国有企业 外商独资 私人企业 | 2844 2237 2566 | 35096.7 22961,4 21370.6 | |
2 | 俄罗斯 巴西 伊朗 | 6437 4115 1949 | 21090.89 13166.15 9060.69 | 一般贸易 进料加工贸易 边境小额贸易 | 30807 3906 2796 | 106461 45806.1 8264.62 | 国有企业 外商独资 私人企业 | 12802 3571 14402 | 56499.3 45382.1 38306 | |
3 | 俄罗斯 哈萨脚 委内瑞拉 | 1123 204 162 | 11243.92 2287.21 2185.59 | 一般贸易 承包工程出口 边境小额贸易 | 3478 334 321 | 38179.7 4078.48 2822.75 | 国有企业 私人企业 中外合资 | 2849 1038 132 | 32969.3 8614.79 1873.16 | |
4 | 筑路机及平地机 | 新加坡 南非 印度艘 | 331 258 273 | 3858.17 3017.95 2685.3 | 进料加工贸易 一般贸易 承包工程出口 | 1894 2891 181 | 23749 21727.6 1551.68 | 外商独资 国有企业 私人企业 | 1894 2591 895 | 23380.6 18774.5 5149.31 |
5 | 印度尼西亚 巴西 斯里兰卡 | 767 637 367 | 3815.08 3022.2 2654.38 | 一般贸易 进料加工贸易 承包工程出口 | 4798 6969 596 | 21361.5 14061.6 3609.69 | 外商独资 国有企业 私人企业 | 7634 2680 2239 | 17907.9 14751.8 6090.5 | |
6 | 斯里兰卡 阿尔及利亚 蒙古 | 56 28 34 | 968.23 332.96 317.37 | 一般贸易 承包工程出口 边境小额贸易 | 679 89 30 | 3059.27 1423.96 174.43 | 国有企业 私人企业 中外合资 | 257 525 15 | 3400.82 114268 89.85 | |
7 | (含全地面 起重机) | 巴西 沙特阿拉伯 哈萨克斯坦 | 363 346 312 | 7623.68 7500.35 3727.77 | 一般贸易 承包工程出口 进料加工贸易 | 2528 601 18g | 38942.7 8435 4520.32 | 私人企业 国有企业 中外合资 | 1903 1479 135 | 2751 8.4 23487 3487.79 |
8 | 印度 缅甸 新加坡 | 274 103 61 | 15370.74 2511.93 2163.26 | 一般贸易 承包工程出口 保税区转口 | 545 163 36 | 24514 6519.92 1693.83 | 国有企业 私人企业 中外合资 | 305 318 132 | 13817.4 13494.2 5745.35 | |
9 | 印度 新加坡 越南 | 413 120 166 | 7953.94 2712.91 2106.58 | 一般贸易 进料加工贸易 承包工程出口 | 1686 421 135 | 23457.7 7234.11 2337.22 | 私人企业 外商独资 国有企业 | 952 600 485 | 10430.9 9819.66 8616 | |
10 | 机动工业车辆 | 巴西 俄罗斯 澳大利亚 | 8634 6770 4170 | 12733.9 6954.93 6769.8 | 进料加工贸易 一般贸易 承包工程出口 | 52116 31164 277 | 63901.3 35734.3 760.78 | 私人企业 外商独资 集体企业 | 36666 20304 11164 | 34064.6 30821.5 15687.4 |
11 | 混凝土泵 | 荷兰 马来西亚 巴西 | 40 46 98 | 404.08 365.75 325.16 | 一般贸易 进料加工贸易 承包工程出口 | 1832 215 277 | 2815.62 1601.69 760.78 | 私人企业 外商独资 国有企业 | 2041 168 361 | 3103.74 1125.97 981.17 |
12 | 俄罗斯 印度 美国 | 195914 1151 51047 | 3540.48 2042.71 1957.77 | 一般贸易 承包工程出口 进料加工贸易 | 715922 2072 125 | 26083.9 3917.07 1501.07 | 私人企业 国有企业 外商独资 | 580025 67388 12133 | 19023.1 9379.1 2822.8 | |
13 | 混凝土搅拌车 | 委内瑞拉 越南 阿尔及利亚 | 412 306 239 | 2955.73 1472.68 1265.79 | 一般贸易 承包工程出口 边境小额贸易 | 2520 312 141 | 13994.3 1874.59 673.45 | 国有企业 私人企业 外商独资 | 1555 946 253 | 9015.41 5024.82 1296.01 |
14 | 打桩机及工程钻机 | 越南 印度尼西亚 马来西亚 | 306 670 228 | 1301.85 1151.24 951.67 | 一般贸易 承包工程出口 边境小额贸易 | 19619 504 50 | 9017.98 1737.76 168.02 | 国有企业 私人企业 外商独资 | 4834 14841 1379 | 5110.24 4587.86 655.93 |
(中国工程机械工业协会统计信息部提供)