产品名称: | CLQ9400CCY | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/16(°) |
额定质量: | 33500(Kg) | 前悬后悬: | -/2030,-/1880(mm) |
整备质量: | 6500(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 6950+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: |
11.00R20 12PR, 12R22.5 12PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/8/8/8,-/10/10/10 |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 13000×2500×3785,3580,3380(mm) | ||
货厢尺寸: | 12900,12600×2400×600(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
车厢底部到仓栅顶部的高度为(mm):2200,2000,1800;选装前后弧板及后部结构,前部选装行李架和水箱, 车身外观颜色可根据需要任意选择,质量变化范围小于3%。ABS系统生产型号:ABS-VCS, 厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为530mm . |