产品名称: | CLQ9380GHY | 公告批次: | 249 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 38500(Kg) | 接近/离去角: | -/22(°) |
额定质量: | 26000(Kg) | 前悬后悬: | -/1500(mm) |
整备质量: | 12500(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5100+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-20 12PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/9/9/9 |
轴荷: | -/22500(并装三轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10000×2495×3600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
运输品名: 乙醇,密度:790千克/立方米;罐体有效容积:34.5立方米,罐体长9800mm,长轴2480mm, 短轴1700mm.ABS系统生产型号:HALDEX020122/HALDEX,厂家:瀚德国际贸易(上海)有限公司. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×150.后防离地高为510mm. 采用具有限速装置的牵引车. |