产品名称: | 易燃液体半挂车-CLQ9402GRY型 | 公告批次: | 249 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/18(°) |
额定质量: | 32500(Kg) | 前悬后悬: | -/1780(mm) |
整备质量: | 7500(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5150+1310+1310 | 后轮距: | 2040/2040/2040(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 425/65R22.5 |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/-/-/ |
轴荷: | -/8000/8000/8000 | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10700×2500×3850(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
罐体有效容积:42.6立方米,运输介质:甲醇(代号:1230),密度800千克/立方米, 罐体尺寸:前段长3600mm,长轴2480mm,短轴1800mm, 后段长6800mm,长轴2480mm, 短轴2000mm.选装空气悬架.ABS系统生产型号:400500XXX0, 厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为540mm .采用具有限速装置的牵引车. |