产品名称: | CLQ9403GYY | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | - | 排放标准: | - |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/21(°) |
额定质量: | 30500(Kg) | 前悬后悬: | -/1400(mm) |
整备质量: | 9500(Kg) | 最高车速: | -(km/h) |
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5580+1310+1310 | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: |
11.00-20 12PR, 11.00R20 12PR |
燃料种类: | - | 弹簧片数: | -/8/8/8,-/9/9/9 |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 前排乘客: | - |
外型尺寸: | 10800×2500×3850(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
整车备注: |
罐体有效容积45.7立方米,运输介质:汽油,密度700千克/立方米;罐体尺寸:该罐体为鹅颈式, 前段长3900mm,长轴2490mm,短轴2020mm, 后段长6600mm,长轴2490mm,短轴2220mm. ABS型号:ABS-VCS,生产厂:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×140.后防离地高为530mm.采用具有限速装置的牵引车. |