型号 | SY5330THB 470C-8S |
|
整车参数 | 全长 | 11995mm |
总宽 | 2500mm | |
总高 | 3970mm | |
自重 | 32900kg | |
臂架支腿参数 | 臂架垂直高度 | 47.0m |
臂架水平长度 | 42.0m | |
臂架垂直深度 | 29.4m | |
最小展开高度 | 13.9m | |
第一节臂 长度 | 9760mm | |
转角 | 90° | |
第二节臂 长度 | 7670mm | |
转角 | 180° | |
第三节臂 长度 | 7410mm | |
转角 | 180° | |
第四节臂 长度 | 9670mm | |
转角 | 235° | |
第五节臂 长度 | 8545mm | |
转角 | 215° | |
转台旋转角度 | ±360° | |
前支腿展开宽度 | 9300mm | |
后支腿展开宽度 | 9620mm | |
泵送系统参数 | 混凝土理论排量 低压 | 170 m3/h |
高压 | 120 m3/h | |
理论泵送压力 低压 | 8.3 Mpa | |
高压 | 12 Mpa | |
理论泵送次数 低压 | 27.5次/分钟 | |
高压 | 19次/分钟 | |
输送缸内径 | 260mm | |
输送缸行程 | 1900mm | |
液压系统 | 开式 | |
系统油压 | 32 Mpa | |
油箱容积 | 680 L | |
水箱容积 | 620 L | |
输送管径 | 125mm | |
末端软管长度 | 3m | |
末端软管管径 | 125mm | |
底盘参数 | 底盘型号 | BENZ Actros 3341 |
发动机型号 | OM501LA.Ⅲ/17 | |
发动机功率 | 300kW/1800rpm | |
排放标准 | Euro Ⅲ | |
燃料箱容积 | 400 L | |
排量 | 11.946 L | |
最大速度 | 80km/h | |
制动距离 | ≤10m/30km/h |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备