| 整车参数 | |
| 全长 | 13850mm |
| 总高 | 4000mm |
| 总宽 | 2500mm |
| 自重 | 42490kg |
| 臂架支腿参数 | |
| 臂架垂直高度 | 53.5m |
| 臂架垂直深度 | 37.5m |
| 转台旋转角度 | ±360° |
| 后支腿展开宽度 | 12680mm |
| 臂架水平长度 | 48.5m |
| 最小展开高度 | 12.5m |
| 前支腿展开宽度 | 9470mm |
| 泵送系统参数 | |
| 混凝土排量—低压 | 180m³/h |
| 理论泵送压力—低压 | 8.3Mpa |
| 理论泵送次数—低压 | 29次/分钟 |
| 混凝土排量— 高压 | 125m³/h |
| 理论泵送压力— 高压 | 12Mpa |
| 理论泵送次数— 高压 | 19次/分钟 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备