取消
确认
- 北京
- 上海
- 天津
- 重庆
- 河北
- 山西
- 内蒙古
- 辽宁
- 吉林
- 黑龙江
- 江苏
- 浙江
- 安徽
- 福建
- 江西
- 山东
- 河南
- 湖北
- 湖南
- 广东
- 广西
- 海南
- 四川
- 贵州
- 云南
- 西藏
- 陕西
- 甘肃
- 青海
- 宁夏
- 新疆
- 台湾
- 香港
- 澳门
- 北京
- 西城
- 东城
- 朝阳
- 丰台
- 石景山
- 海淀
- 顺义
- 通州
- 大兴
- 房山
- 门头沟
- 昌平
- 平谷
- 密云
- 怀柔
- 延庆
整车参数 | |
全长 | 14500mm |
总高 | 4000mm |
总宽 | 2500mm |
自重 | 44000kg |
臂架支腿参数 | |
第一节臂—长度 | 11160mm |
第二节臂—长度 | 8900mm |
第三节臂—长度 | 8815mm |
第四节臂—长度 | 9350mm |
第五节臂—长度 | 10310mm |
第六节臂—长度 | 7340mm |
第一节臂—转角 | 90° |
第二节臂—转角 | 180° |
第三节臂—转角 | 180° |
第四节臂—转角 | 230° |
第五节臂—转角 | 180° |
第六节臂—转角 | 180° |
泵送系统参数 | |
理论泵送—低压 | 8.3Mpa |
理论泵送次数 | 30 次 / 分钟 |
输送缸行程 | 1900mm |
理论泵送—高压 | 12MPa |
输送缸内径 | 260mm |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备