项目 | 单位 | 参数 |
工作性能参数 | ||
最大有效载荷 | kg | 3500 |
举升高度 | mm | 13700 |
最大高度时的伸长量 | mm | 1050 |
向前最大伸出量 | mm | 9460 |
行驶性能参数 | ||
最小转弯半径(轮胎外侧) | mm | 4238 |
最大爬坡能力 | ° | 30 |
脚制动型式/制动油压 | MPa | 湿式/4.5 |
手制动型式 | 湿式 | |
最高行驶速度 | km/h | 23 |
质量参数 | ||
整机重量 | kg | 10500 |
尺寸参数 | ||
轴距 | mm | 3250 |
轮距 | mm | 1970 |
最小离地间隙 | mm | 370 |
整机长度(后端至叉齿根部) | mm | 6290 |
主机最大长度(尾部到前轮胎前面) | mm | 5078 |
主机最大宽度(包括支腿) | mm | 2500 |
主机最大高度(包括灯) | mm | 2600 |
货叉长度 | mm | 1200 |
后悬长度 | mm | 1191 |
车架横向调整角 | ||
左 | ° | 10 |
左 | ° | 10 |
右 | ° | 10 |
右 | ° | 10 |
离去角 | ° | 36 |
属具架前倾角 | ° | 90 |
属具架后倾角 | ° | 18 |
驾驶室内部宽度 | mm | 945 |
发动机 | ||
发动机品牌 | Deutz / Perkins | |
发动机功率 | kW | 70 / 74.5 |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备