技术规格 | |
型号类型 | PD - Padfoot drum |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 4800 kg |
模块重量,前部 | 2000 kg |
模块重量,后部 | 2750 kg |
最大工作重量 | 5200 kg |
尺寸 | |
滚筒宽度 | 1370 mm |
牵引 | |
速度 | 0 - 6 km/h |
竖直摆动 | ±9° |
轮胎尺寸(8 层) | 12,5 x 20 |
垫板数量 | 72 |
衬垫高度 | 76 mm |
衬垫区域 | 53 cm2 |
理论爬坡能力 | 52 |
压实 | |
静线载荷 | 13 kg |
额定振幅 | 1.5 mm |
振动频率 | 35 Hz |
离心力 | 89 kN |
发动机 | |
发动机品牌/型号 | Kubota V 3307 CR-TE4 |
额定功率 | 55 kW (75 hp) at 2200 rpm |
液压系统 | |
掘进 | Axial piston pump with variable displacement. Axial piston motor with variable displacement. Axial piston motor with constant displacement. |
振动 | Gear pump/ motor with constant displacement |
转向 | Gear pump with constant displacement |
行车制动 | Hydrostatic in forward and reverse lever |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brake in rear axle and front drum motor. |
能力 | |
燃油箱容量 | 117 l |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备