技术规格 | |
---|---|
型号类型 | PD - Padfoot drum |
大批量 | |
工作重量,包括 ROPS | 13500 kg |
工作重量,包括 CAB | 13700 kg |
模块重量,前部 | 8800 kg |
模块重量,后部 | 4900 kg |
最大工作重量 | 14400 kg |
尺寸 | |
滚筒宽度 | 2130 mm |
牵引 | |
速度 | 4 - 12 km/h |
竖直摆动 | ±9° |
轮胎尺寸(12 层) | 23,1 x 26 TR |
垫板数量 | 130 |
衬垫高度 | 102 mm |
衬垫区域 | 146 cm2 |
理论爬坡能力 | 57 |
压实 | |
静线载荷 | 41 kg |
额定振幅,高 | 2 mm |
额定振幅,低 | 1 mm |
振动频率,高 | 30 Hz |
振动频率,低 | 30 Hz |
离心力,高 | 280 kN |
离心力,低 | 150 kN |
发动机 | |
发动机品牌/型号 | Deutz TCD6, 1L06, IIIB/T4i |
额定功率 | 129 kW (173 hp) at 2200 rpm |
液压系统 | |
掘进 | Hydrostatic |
振动 | Hydrostatic |
转向 | Hydrostatic |
行车制动 | Hydrostatic in forward and reverse lever |
停车/紧急制动 | Failsafe multidisc brake in drum gear box and in rear axle |
能力 | |
燃油箱容量 | 272 l |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备