型号 | E1030GS | E1330GS | E1530GS | |
驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | |
操作方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
最大载重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
最高点载重量 | kg | 1000 | 1300 | 1500 |
自重 | kg | 1700 | 1820 | 1950 |
载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
前悬距 | mm | 158 | 158 | 158 |
轴距 | mm | 1090 | 1090 | 1090 |
轮胎材质 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 | |
前轮尺寸、个数 | 305×127、2个 | 305×127、2个 | 305×127、2个 | |
驱动轮尺寸、个数 | 250×127、1个 | 250×127、1个 | 250×127、1个 | |
前轮数量/驱动后轮数量 | 个 | 2月1日 | 2月1日 | 2月1日 |
前轮轮距 | mm | 783 | 783 | 783 |
最大提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
自由提升高度 | mm | 100 | 100 | 100 |
门架闭合高度 | mm | 1995 | 1995 | 1995 |
门架展开高度 | mm | 3950 | 3950 | 3950 |
门架前倾后仰角度 | ° | 2月5日 | 2月5日 | 2月5日 |
护顶架高度 | mm | 1980 | 1980 | 1980 |
座位高度 | mm | 960 | 960 | 960 |
总长 | mm | 2590 | 2590 | 2590 |
总宽 | mm | 917 | 917 | 917 |
货叉尺寸 厚/宽/长 | mm | 35/100/1070 | 35/100/1070 | 35/100/1070 |
两根货叉可调外宽 | mm | 220-606 | 220-606 | 220-606 |
门架下方离地间隙 | mm | 90 | 90 | 90 |
轴距中心离地间隙 | mm | 128 | 128 | 128 |
通道宽道1000×1200托盘 (1200跨货叉放置) |
mm | 2893 | 2893 | 2893 |
通道宽道 800×1200托盘 (1200沿货叉放置) |
mm | 3005 | 3005 | 3005 |
转弯半径 | mm | 1348 | 1348 | 1348 |
最大爬坡能力(满载/空载) | % | 6月8日 | 8月10日 | |
最大行驶速度(满载/空载) | km/h | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 | 6.2/7.2 |
提升速度(满载/空载) | mm/s | 100/140 | 100/140 | 100/140 |
下降速度(满载/空载) | mm/s | 136/120 | 136/120 | 136/120 |
驱动电机 | 24V/1.5kw | 24V/2.0kw | 24V/2.5kw | |
提升电机 | 24V/2.2kw | 24V/2.5kw | 24V/3.0kw | |
转向电机 | 24V/0.2kw | 24/0.2kw | 24V/0.2kw | |
蓄电池电压/额定容量 | 24V/300Ah | 24V/350Ah | 24V/400Ah | |
蓄电池充满电后工作时间 | 5 | 5 | 5 | |
蓄电池尺寸(长/宽/高) | mm | 645/292/500 | 645/292/535 | 645/292/570 |