载荷曲线表
载荷中心距 (C) | ≤600(mm) | ≤700(mm) |
提升高度 (mm) | 实际载重量 (Q) kg | |
≤2900 | 1600 | 1000 |
≤3600 | 1000 | 650 |
≤4000 | 800 | 450 |
≤4500 | 600 | 350 |
≤5500 | 500 | 250 |
门架配置
门架形式 | 闭合门架高度 h1 mm |
自由提升高度 h2 mm |
起升高度 h3 mm |
作业时门架 最大高度h4 mm |
二级宽视野 | 2147 | 185 | 3200 | 3720 |
2347 | 185 | 3600 | 4120 | |
2797 | 185 | 4500 | 5020 | |
二级全自由 | 2147 | 1640 | 3200 | 3720 |
2347 | 1840 | 3600 | 4120 | |
2797 | 2290 | 4500 | 5020 | |
三级全自由 | 2240 | 1710 | 5000 | 5550 |
2430 | 1895 | 5500 | 6050 |
RS16 站驾式堆高车
特性 | 1.2 | 型号 | RS16 | |
1.3 | 动力 (蓄电池, 柴油, 汽油, 液化石油气,电气) | 蓄电池 | ||
1.4 | 操作方式(手动,步行,站驾,坐驾,拣选) | 站驾 | ||
1.5 | 额定承载能力 | Q Kg | 1600 | |
1.6 | 载荷中心距 | C mm | 600 | |
1.8 | 前悬距 | X mm | 765 | |
1.9 | 轴距 | y mm | 1457 | |
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄电池) | Kg | 1450 |
2.2 | 满载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1290/1760 | |
2.3 | 空载时桥负荷 驱动侧/承重侧 | Kg | 1110/340 | |
车轮 | 3.1 | 轮胎 (橡胶轮, 高弹性体, 气胎轮, 聚胺酯轮) | 橡胶轮/聚胺酯轮 | |
3.2 | 轮子尺寸 驱动侧 | mm | Φ254x82 | |
3.3 | 轮子尺寸 承重侧 | mm | Φ80x70 | |
3.4 | 转向轮尺寸 | Φ150x60 | ||
3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x -1/ 4 | ||
3.6 | 轮距(前面) 驱动侧 | b10 mm | 635 | |
3.7 | 轮距(后面) 承重侧 | b11 mm | 395 | |
尺寸 | 4.2 | 闭合门架高度 | h1 mm | 请查看门架配置表 |
4.3 | 自由提升高度 | h2 mm | 请查看门架配置表 | |
4.4 | 起升高度 | h3 mm | 请查看门架配置表 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 mm | 请查看门架配置表 | |
4.7 | 护顶架(座舱)高度 | h6 mm | 2245 | |
4.8 | 站立高度 | h7 mm | 225 | |
4.9 | 转向轮高度 |
h14 mm |
1255 | |
4.15 | 货叉降低时高度 | h13 mm | 85 | |
4.19 | 总体长度 | l1 mm | 2035 | |
4.20 | 车体长度 | l2 mm | 885 | |
4.21 | 车体宽度 | b1 mm | 978 | |
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 60/180/1150 | |
4.24 | 货叉架宽度 | b3 mm | 645 | |
4.25 | 货叉外间距 | b5 mm | 575 | |
4.31 | 门架下方离地间隙 | m2 mm | 25 | |
4.34 | 直角堆垛通道宽度,托盘800X1200 (1200沿货叉放置) | Ast mm | 2246 | |
4.35 | 外部转弯半径 | Wa mm | 1655 | |
性能 | 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 8.8/9.2 |
5.2 | 起升速度 满载/空载 | mm/s | 145/215 | |
5.3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 260/270 | |
5.8 | 爬坡能力 满载/空载 | % | 7/15 | |
5.10 | 行车制动 | 蓄电池 | ||
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 3.3 |
6.2 | 起升电机功率 | kw | 3.0 | |
6.3 | 蓄电池符合DIN 43531/35/36 A,B,C,no 1) | 43531 B | ||
6.4 | 蓄电池电压,容量(5小时放电量) 1) | V/Ah | 24/360 | |
6.5 | 蓄电池重量 | Kg | 350 | |
蓄电池尺寸,长/宽/高 1) | mm | 930/210/750 | ||
其它 | 8.1 | 驱动控制方式 | 直流场效应管控制 | |
8.4 | 在驾驶员耳边的最高噪音 | dB(A) | <70 |