系列 | 阶梯式 | 塔式 | 站式 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | GJD20 | GJD40 | GJD60 | GTD40 | GTD60 | GTD60+GTD20 | GZD20 | GZD40 | |
生产率 (t/h) | 20 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60+20 | 20 | 40 | |
年产量 (万吨) | 10 | 20 | 30 | 20 | 30 | 30+10 | 10 | 20 | |
搅拌主机 | 型号 | GSJD2000 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD3000 | GSJD4500 | GSJD4500+GSJD2000 | GSJD2000 | GSJD3000 |
搅拌功率 (kW) | 55 | 55 | 90 | 55 | 90 | 90+55 | 55 | 55 | |
装载系数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
称量范围及 计量精度 |
骨料(kg) | 1500±2% | 2500±2% | 4000±2% | 2500±2% | 4000±2% | 4000±2%+1500±2% | 1500±2% | 2500±2% |
粉料(kg) | 800±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1% | 1500±1%+800±1% | 800±1% | 1500±1% | |
外加剂(kg) | 50±0.5% | 100±0.5% | 150±0.5% | 100±1% | 150±1% | 150±0.5%+50±0.5% | 50±0.5% | 100±0.5% |
该设备可能已停产,暂不提供询价功能。您可以参考以下设备