产品名称: | CLQ5060JGK4JX | 公告批次: | 232 |
底盘型号: | JX1060TSG24 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 5835(Kg) | 接近/离去角: | 25/14(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1915(mm) |
整备质量: | 5510(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴荷: | 1940/3895 | 前排乘客: | 2+3 |
外型尺寸: | 7300×1950×3100(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
JX493ZLQ4 | 2771 | 80 |
整车备注: |
前伸750mm,后伸260mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为460mm. |