产品名称: | CLQ5160JGK4 | 公告批次: | 233 |
底盘型号: | EQ1160GFJ | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 28/17(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1250/3100(mm) |
整备质量: | 15705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1960(mm) |
轴距: | 4700,5100,3950,4200,4500 | 后轮距: | 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轴荷: | 5950/9950 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9450×2470×3750(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 |
4500 6700 6500 6500 |
132 155 132 155 |
整车备注: | 侧防后防因专用装置豁免安装.后部下边缘离地高480mm.随底盘选驾驶室。 |