产品名称: | 上汽依维柯红岩高空作业车-CLQ5160JGK4CQ | 公告批次: | 250 |
底盘型号: | CQ1165HMG46-561 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 27/13(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1435/2465(mm) |
整备质量: | 15805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2006(mm) |
轴距: | 4600,5600 | 后轮距: | 1800,1850(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
315/80R22.5 16PR, 11.00-20 18PR, 12.00-20 16PR, 11.00R20 18PR, 12.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/3+2,8/10+6 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9500×2500×3850(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
F2CE3681K*P F2CE3681H*P |
8709 8709 |
215 228 |
整车备注: | 该车前伸800mm,侧防后防因车身豁免安装,后部下边缘离地高480mm.仅采用5600mm轴距。 |