产品名称: | CLQ5150JGK4NJ型国四跃进高空作业车 | 公告批次: | 248 |
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 15000(Kg) | 接近/离去角: | 28/14(°) |
额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1200/3150(mm) |
整备质量: | 14805(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1820(mm) |
轴距: | 4770,5100 | 后轮距: | 1685,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20 16PR, 9.00R20 16PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+9 |
轴荷: | 5600/9400 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9450×2400×3600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
4260 4296 |
103 120 |
整车备注: | 侧防后防因专用装置豁免安装,后部下边缘离地高500mm.该车应安装行驶记录仪。 | ||
专用性能: | 主要用于通讯,电力,高空摄影等高空作业,以及高空救援,应急消防。 |