产品名称: | CLQ5050GQX3 | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | EQ1051TJ35D3 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 4990(Kg) | 接近/离去角: | 20/13(°) |
额定质量: | 1050(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1580(mm) |
整备质量: | 3745(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1586(mm) |
轴距: | 3300 | 后轮距: | 1530(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+5 |
轴荷: | 1900/3090 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 5995×2090×2250(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4F115-30 CY4102-C3D YZ4DA3-30 YCND27-115-30 CY4100-E3F YN33CR YN38PE-1 D28D10-3D3 D28D10-3D2 4D28TCI |
2660 3856 3660 2659 3856 3298 3760 2771 2771 2834 |
85 80 81 85 73 79 85 75 75 72 |
整车备注: |
罐体有效容积:1.1立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3000×1660×1100, 其中罐体前端2100mm,用于安装高压泵等专用装置.随底盘选装驾驶室. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为540mm. |