产品名称: | CLQ5111GQX3 | 公告批次: | 227 |
底盘型号: | EQ1110GLJ | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 11495(Kg) | 接近/离去角: | 30/19(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2250(mm) |
整备质量: | 6300(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1900,1810(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/11+8 |
轴荷: | 3800/7695 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7450×2380×2780(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185-30 ISDe180-30 ISDe16030 YC4E160-31 B170-30 YC4E160-33 B170-33 |
6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
132 118 136 132 118 118 125 118 125 |
整车备注: |
运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积5.25立方米, 罐体外形尺寸:罐体长3150mm,长轴2050mm,短轴1200mm. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为360mm. |