产品名称: | 跃进护栏清洗车-CLQ5060GQX4NJ | 公告批次: | 246 |
底盘型号: | NJ1061DBFT4 | 排放标准: | - |
总质量: | 6490(Kg) | 接近/离去角: | 25/15(°) |
额定质量: | 2665,2600(Kg) | 前悬后悬: | 1050/1637(mm) |
整备质量: | 3695(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1588(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
7.00-16LT 12PR, 7.00R16LT 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/9+3 |
轴荷: | 2400/4090 | 前排乘客: | 2,3 |
外型尺寸: | 5995×1980×2450(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
整车备注: |
该车装备有护栏清洗装置,是用于公路护栏清洗作业的罐式专用作业汽车。 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100. 后防离地高为420mm,随底盘选装驾驶室。 |
||
专用性能: | 跃进护栏清洗车,主要用于城市道路护栏和高速公路护栏的日常冲洗,也可用于管道疏通与清理。 |