割幅(m) | 5.4 | 滚筒宽度×直径(m) | 2.6×0.5 |
喂入量(kg/s) | 12(水稻、大豆、小麦) | 分离机构型式 | 钉齿+纹杆块纵向单轴流 |
总损失率(%) | ≤1.5%(小麦、大豆) ≤3.0%(水稻) | 分离面积(m³) | 1.45 |
破损率(%) | ≤2.0%(小麦、大豆) ≤2.0%(水稻) | 清选机构型式 | 风筛式 |
含杂率(%) | ≤2.0%(小麦、大豆) ≤2.0%(水稻) | 清选面积(㎡) | 4.38 |
地隙(m) | 0.485 | 粮箱容积(m³) | 6.0-8.0 |
脱粒装置型式 | 纹杆式+钉齿式 | 整机重量(kg) | 9900 |
配套动力(kw/h) | 169/230 | 发动机型号 | YC6A230L-T20 |
行走型式 | 轮式自走 | 行走速度(km/h) | 1.05-19.7(前进档)2.40—5.55(倒退档) |
驱动轮胎轮距(m) | 2.74 | 转向轮胎轮距(m) | 2.6 |
运输状态(mm)长×宽×高 | 7640×3600×3850 | ||
产品结构及技术参数的改变,恕不另行通知,公司有权在不事先通知情况下修改上述技术参数和信息。 |