产品名称: | SGZ5160GHYZZ3 | 公告批次: | 195 |
底盘型号: | ZZ1164G4715C1 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 24.5/21(°) |
额定质量: | 8350(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2110(mm) |
整备质量: | 5400(Kg) | 最高车速: | 99(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2020(mm) |
轴距: | 4700 | 后轮距: |
1850, 1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20, 10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 11/10+10 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 8060×2470×2750(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC6J190-30 | 6500 | 140 |