产品名称: | CLQ5161GHY3 | 公告批次: | 229 |
底盘型号: | EQ1168KJ2 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 22/12(°) |
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1205/2295(mm) |
整备质量: | 7305(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1940,1900(mm) |
轴距: | 5000,4700 | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
10.00-20, 10.00R20, 9.00-20, 9.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 8/10+8,8/10+7 |
轴荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8500×2480×3020(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISBE185-30 ISDe180-30 ISDe185-30 ISDe210-30 B190-33 B190-30 EQD180-30 EQD210-30 |
5900 4500 6700 6700 5900 5900 6234 6234 |
136 132 136 155 140 140 132 155 |
整车备注: |
运输品名:二异丙胺,介质密度:700千克/立方米,罐体有效容积:13.35立方米, 罐体外形尺寸:罐体长5800mm,长轴:2250mm,短轴:1300mm。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为530mm. |