产品名称: | CLQ5160GHY3FJ | 公告批次: | 226 |
底盘型号: | EQ5161JSQFJ1 | 排放标准: | 国三 |
总质量: | 15900(Kg) | 接近/离去角: | 31/14(°) |
额定质量: | 9000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2650(mm) |
整备质量: | 6705(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910(mm) |
轴距: | 4700,5100 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20, 9.00R20, 10.00-20, 10.00R20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
轴荷: | 5900/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 8600,9000×2495×3100(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
B170-30 B170-33 YC6J180-31 |
5900 5900 6500 |
125 125 132 |
整车备注: |
运输介质:新戊烷,密度:0.62吨/立方米;罐体有效容积:15.2立方米;当轴距为4700mm时, 对应的罐体外形尺寸(mm)长×长轴×短轴:5700×2320×1450,整车长度为:8600;当轴距为5100mm 时,对应的罐体尺寸(mm)为6200×2300×1400,整车长度为:9000.侧防后防采用Q235材质焊接在大 梁上.后防护外型尺寸(mm):2300×50×270.后防离地高为510mm. |